木走日記

場末の時事評論

全国体力&学力調査総合都道府県別ランキングをまとめてみる

●まず全国体力調査の都道府県別ランキングをまとめてみる

 大阪府橋下徹知事がたいそうお怒りのようです。

「両方悪かったら何残る」 体力テスト低迷で橋下知事

 大阪府橋下徹知事は21日の記者会見で、全国学力テストに続き、全国体力テストでも大阪府の体力合計点が全国平均を下回り低迷したことに「普通は勉強ができなかったら体育はできるもの。両方悪かったら後、何が残るんだ」と述べ、小中学校が危機感を持って体力向上につながる取り組みをすべきだとの認識を示した。

 また「実態をちゃんと見てもらうためにも、学校現場に奮起してもらうためにも市町村別のデータ公表は絶対必要だ」として、府教育委員会が市町村教委に自主公表を要請することを表明した。

 橋下知事は冬の体育の授業にダウンジャケットを着て参加する子どもがいることを挙げ「冬でも半袖、半パンが原則。できない子どもにはフォローが必要だが、体力増強のためにはやり方がある」と持論を展開した。

 過度の競争につながるとして文部科学省が市町村別結果を公表しないよう都道府県教委に通知していることには「文科省の感覚は狂っている」「文科省の役人は教員組合などからのクレームにおびえている」と批判した。

http://www.47news.jp/CN/200901/CN2009012101000896.html

 「普通は勉強ができなかったら体育はできるもの。両方悪かったら後、何が残るんだ」と、学力検査に続けて体力検査でも低迷してしまった大阪府の結果にたいそうご不満があるようです。

 うーん、まあ知力と体力が無くとも、ボケとツッコミがあれば、笑いはとれますが(苦笑)、それはともかく、大阪とは逆に学力に続いて体力でも好成績を収めた福井や秋田では関係者の鼻息が荒いようです。

全国体力テスト:福井の子どもは文武両道 小5全国トップ、中2も2位 /福井

 文部科学省の小学5年生と中学2年生を対象にした全国体力テスト(全国体力・運動能力、運動習慣等調査)の結果が21日発表され、県内の小学5年生は男女とも体力合計点の平均値で全国1位、中学2年生は男女とも平均値が全国2位だった。関係者は「学力に加え体力でも福井がトップレベルで、文武両道が立証された」(広部正紘・県教育長)と喜んでいる。
(後略)
http://mainichi.jp/area/fukui/news/20090122ddlk18100520000c.html

 なるほど、「学力に加え体力でも福井がトップレベルで、文武両道が立証された」ですか、スバラシイ。

 ・・・

 別に「文武両道」でなくとも、「学力」だけでも、「体力」だけでも、あるいは大阪のように残念ながら統計上は両方悪かったとしても、あくまで参考資料の位置付けなんですから、そう目くじら立てることもないと思いますが、しかし、今回の全国体力検査の都道府県順位と、この前の全国学力検査の都道府県順位にはどのような、相関があるのでしょうか、がぜん、興味がわいてきました。

 そこで今回は、全国体力検査の結果から都道府県ランキングをまとめ、それを前回の全国学力検査の結果とひとつにまとめ、全国学力&体力総合都道府県別ランキングをまとめてみることにしましょう。

 なずけて全国「文武両道」ランキングであります。

 ・・・

 まず今回の全国体力検査の結果は以下のPDFファイルで確認できます。

平成20年度 全国体力・運動能力,運動習慣等調査結果について【概要版】
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/01/__icsFiles/afieldfile/2009/01/21/1217980_2.pdf

 この資料から、小学校(男子)、小学校(女子)、小学校(総合)、中学校(男子)、中学校(女子)、中学校(総合)の都道府県別ランキングをまとめましたので、一気にご紹介。

【表1:小学校(男子)体力ランキング】

順位 都道府県 総合点
01 福井県 57.76
02 秋田県 57.09
03 新潟県 56.57
04 茨城県 56.28
05 千葉県 56.07
06 宮崎県 56.02
07 石川県 56.00
08 島根県 55.95
08 岡山県 55.95
10 鳥取県 55.60
11 熊本県 55.51
12 埼玉県 55.38
13 長崎県 55.21
14 富山県 55.19
15 静岡県 54.97
16 岩手県 54.83
17 岐阜県 54.59
18 広島県 54.55
19 長野県 54.53
20 山形県 54.50
21 香川県 54.44
22 京都府 54.39
23 愛媛県 54.34
24 山口県 54.30
25 福島県 54.26
* 全国集計 54.18
26 青森県 54.16
27 佐賀県 54.15
28 栃木県 54.14
29 山梨県 53.99
30 和歌山県 53.90
31 沖縄県 53.76
32 大分県 53.64
33 兵庫県 53.49
34 鹿児島県 53.43
35 滋賀県 53.37
36 宮城県 53.31
37 群馬県 53.28
38 福岡県 53.22
39 神奈川県 53.01
40 東京都 52.97
41 奈良県 52.95
42 愛知県 52.85
42 大阪府 52.85
44 三重県 52.66
45 北海道 52.45
46 徳島県 52.04
47 高知県 51.61

【表2:小学校(女子)体力ランキング】

順位 都道府県 総合点
01 福井県 59.03
02 秋田県 59.01
03 新潟県 57.95
04 茨城県 57.93
05 千葉県 57.19
06 岡山県 56.71
07 静岡県 56.66
08 埼玉県 56.59
09 岩手県 56.51
10 島根県 56.46
11 富山県 56.45
12 鳥取県 56.44
13 宮崎県 56.41
14 石川県 56.38
15 熊本県 56.27
16 山形県 56.22
17 長崎県 56.12
18 青森県 55.94
19 福島県 55.86
20 栃木県 55.82
21 香川県 55.45
22 岐阜県 55.24
23 愛媛県 55.18
24 広島県 55.11
25 山口県 54.93
* 全国集計 54.84
26 長野県 54.80
27 山梨県 54.69
28 和歌山県 54.59
29 京都府 54.45
30 鹿児島県 54.34
31 佐賀県 54.32
31 宮城県 54.32
33 沖縄県 53.99
34 群馬県 53.96
35 愛知県 53.46
36 徳島県 53.37
37 東京都 53.29
38 兵庫県 53.15
39 北海道 53.03
40 大分県 53.00
41 福岡県 52.98
42 三重県 52.95
43 奈良県 52.75
43 大阪府 52.75
45 滋賀県 52.61
46 神奈川県 52.40
47 高知県 52.19

【表3:小学校(総合)体力ランキング】

順位 都道府県 総合点 〔男子〕順位:点 〔女子〕順位:点
01 福井県 116.79 01:57.76 01:59.03
02 秋田県 116.10 02:57.09 02:59.01
03 新潟県 114.52 03:56.57 03:57.95
04 茨城県 114.21 04:56.28 04:57.93
05 千葉県 113.26 05:56.07 05:57.19
06 岡山県 112.66 08:55.95 06:56.71
07 宮崎県 112.43 06:56.02 13:56.41
08 島根県 112.41 08:55.95 10:56.46
09 石川県 112.38 07:56.00 14:56.38
10 鳥取県 112.04 10:55.60 12:56.44
11 埼玉県 111.97 12:55.38 08:56.59
12 熊本県 111.78 11:55.51 15:56.27
13 富山県 111.64 14:55.19 11:56.45
14 静岡県 111.63 15:54.97 07:56.66
15 岩手県 111.34 16:54.83 09:56.51
16 長崎県 111.33 13:55.21 17:56.12
17 山形県 110.72 20:54.50 16:56.22
18 福島県 110.12 25:54.26 19:55.86
19 青森県 110.10 26:54.16 18:55.94
20 香川県 109.99 21:54.44 21:55.45
21 栃木県 109.96 28:54.14 20:55.82
22 岐阜県 109.83 17:54.59 22:55.24
23 広島県 109.66 18:54.55 24:55.11
24 愛媛県 109.52 23:54.34 23:55.18
25 長野県 109.33 19:54.53 26:54.80
26 山口県 109.23 24:54.30 25:54.93
* 全国集計 109.02 *:54.18 *:54.84
27 京都府 108.84 22:54.39 29:54.45
28 山梨県 108.68 29:53.99 27:54.69
29 和歌山県 108.49 30:53.90 28:54.59
30 佐賀県 108.47 27:54.15 31:54.32
31 鹿児島県 107.77 34:53.43 30:54.34
32 沖縄県 107.75 31:53.76 33:53.99
33 宮城県 107.63 36:53.31 31:54.32
34 群馬県 107.24 37:53.28 34:53.96
35 大分県 106.64 32:53.64 40:53.00
35 兵庫県 106.64 33:53.49 38:53.15
37 愛知県 106.31 42:52.85 35:53.46
38 東京都 106.26 40:52.97 37:53.29
39 福岡県 106.20 38:53.22 41:52.98
40 滋賀県 105.98 35:53.37 45:52.61
41 奈良県 105.70 41:52.95 43:52.75
42 三重県 105.61 44:52.66 42:52.95
43 大阪府 105.60 42:52.85 43:52.75
44 北海道 105.48 45:52.45 39:53.03
45 神奈川県 105.41 39:53.01 46:52.40
45 徳島県 105.41 46:52.04 36:53.37
47 高知県 103.80 47:51.61 47:52.19

【表4:中学校(男子)体力ランキング】

順位 都道府県 総合点
01 千葉県 44.94
02 福井県 44.83
03 秋田県 44.65
04 茨城県 44.54
05 新潟県 44.13
06 宮崎県 43.56
07 鳥取県 43.50
08 岩手県 43.47
09 埼玉県 43.41
10 静岡県 43.26
11 滋賀県 43.18
12 岐阜県 42.99
13 富山県 42.83
14 群馬県 42.77
15 佐賀県 42.66
15 山形県 42.66
17 石川県 42.49
18 岡山県 42.45
19 香川県 42.04
20 京都府 41.89
21 栃木県 41.72
22 宮城県 41.69
22 長野県 41.69
24 島根県 41.64
25 青森県 41.63
26 長崎県 41.58
* 全国集計 41.50
27 福島県 41.42
28 山梨県 41.29
29 熊本県 41.22
30 広島県 41.14
31 愛知県 41.05
32 愛媛県 41.01
33 沖縄県 40.76
34 鹿児島県 40.67
35 三重県 40.33
35 山口県 40.33
37 兵庫県 40.00
38 徳島県 39.95
39 大分県 39.69
40 福岡県 39.59
41 神奈川県 39.47
42 大阪府 39.36
43 北海道 38.61
44 東京都 38.59
45 高知県 38.18
46 和歌山県 38.17
47 奈良県 37.70

【表5:中学校(女子)体力ランキング】

順位 都道府県 総合点
01 千葉県 52.90
02 福井県 52.44
03 茨城県 52.12
04 埼玉県 51.58
05 岩手県 51.19
06 秋田県 51.14
07 静岡県 51.12
08 岐阜県 50.63
09 山形県 50.27
10 新潟県 50.24
11 群馬県 50.20
12 鳥取県 49.83
13 石川県 49.87
14 宮崎県 49.57
15 香川県 49.53
16 滋賀県 49.36
17 富山県 49.32
18 栃木県 49.11
19 佐賀県 48.81
20 岡山県 48.85
21 長崎県 48.81
22 愛知県 48.70
23 熊本県 48.41
* 全国集計 48.38
24 宮城県 48.31
25 兵庫県 48.21
26 京都府 48.15
27 福島県 48.10
28 山梨県 47.90
29 島根県 47.82
30 広島県 47.81
31 山口県 47.79
32 三重県 47.63
33 鹿児島県 47.19
34 長野県 47.14
35 愛媛県 47.13
36 青森県 47.00
37 徳島県 46.49
38 沖縄県 46.41
39 大阪府 45.81
40 神奈川県 45.74
41 福岡県 45.46
42 東京都 45.21
43 大分県 45.13
44 和歌山県 44.94
45 奈良県 44.24
46 高知県 43.95
47 北海道 43.40

【表6:中学校(総合)体力ランキング】

順位 都道府県 総合点 〔男子〕順位:点 〔女子〕順位:点
01 千葉県 97.84 01:44.94 01:52.90
02 福井県 97.27 02:44.83 02:52.44
03 茨城県 96.66 04:44.54 03:52.12
04 秋田県 95.79 03:44.65 06:51.14
05 埼玉県 94.99 09:43.41 04:51.58
06 岩手県 94.66 08:43.47 05:51.19
07 静岡県 94.38 10:43.26 07:51.12
08 新潟県 94.37 05:44.13 10:50.24
09 岐阜県 93.62 12:42.99 08:50.63
10 鳥取県 93.43 07:43.50 12:49.83
11 宮崎県 93.13 06:43.56 14:49.57
12 群馬県 92.97 14:42.77 11:50.20
13 山形県 92.93 15:42.66 09:50.27
14 滋賀県 92.54 11:43.18 16:49.36
15 石川県 92.36 17:42.49 13:49.87
16 富山県 92.15 13:42.83 17:49.32
17 香川県 91.57 19:42.04 15:49.53
18 佐賀県 91.47 15:42.66 19:48.81
19 岡山県 91.30 18:42.45 20:48.85
20 栃木県 90.83 21:41.72 18:49.11
21 長崎県 90.39 26:41.58 21:48.81
22 京都府 90.04 20:41.89 26:48.15
23 宮城県 90.00 22:41.69 24:48.31
* 全国集計 89.88 *:41.50 *:48.38
24 愛知県 89.75 31:41.05 22:48.70
25 熊本県 89.63 29:41.22 23:48.41
26 福島県 89.52 27:41.42 27:48.10
27 島根県 89.46 24:41.64 29:47.82
28 山梨県 89.19 28:41.29 28:47.90
29 広島県 88.95 30:41.14 30:47.81
30 長野県 88.83 22:41.69 34:47.14
31 青森県 88.63 25:41.63 36:47.00
32 兵庫県 88.21 37:40.00 25:48.21
33 愛媛県 88.14 32:41.01 35:47.13
34 山口県 88.12 35:40.33 31:47.79
35 三重県 87.96 35:40.33 32:47.63
36 鹿児島県 87.86 34:40.67 33:47.19
37 沖縄県 87.17 33:40.76 38:46.41
38 徳島県 86.44 38:39.95 37:46.49
39 神奈川県 85.21 41:39.47 40:45.74
40 大阪府 85.17 42:39.36 39:45.81
41 福岡県 85.05 40:39.59 41:45.46
42 大分県 84.82 39:39.69 43:45.13
43 東京都 83.79 44:38.59 42:45.21
44 和歌山県 83.11 46:38.17 44:44.94
45 高知県 82.13 45:38.18 46:43.95
46 北海道 82.01 43:38.61 47:43.40
47 奈良県 81.94 47:37.70 45:44.24

 ・・・

 どうでしょうか、読者のみなさまのお住まいの都道府県の結果はいかがでしたか。

 では、小・中全ての結果を合算したランキングです。

【表7:全国体力検査・都道府県別ランキング】

順位 都道府県 総合点 〔小学男〕順位:点 〔女〕順位:点 〔中学男〕順位:点 〔女〕順位:点
01 福井県 214.06 01:57.76 01:59.03 02:44.83 02:52.44
02 秋田県 211.89 02:57.09 02:59.01 03:44.65 06:51.14
03 千葉県 211.10 05:56.07 05:57.19 01:44.94 01:52.90
04 茨城県 210.87 04:56.28 04:57.93 04:44.54 03:52.12
05 新潟県 208.89 03:56.57 03:57.95 05:44.13 10:50.24
06 埼玉県 206.96 12:55.38 08:56.59 09:43.41 04:51.58
07 静岡県 206.01 15:54.97 07:56.66 10:43.26 07:51.12
08 岩手県 206.00 16:54.83 09:56.51 08:43.47 05:51.19
09 宮崎県 205.56 06:56.02 13:56.41 06:43.56 14:49.57
10 鳥取県 205.47 10:55.60 12:56.44 07:43.50 12:49.83
11 石川県 204.74 07:56.00 14:56.38 17:42.49 13:49.87
12 岡山県 203.96 08:55.95 06:56.71 18:42.45 20:48.85
13 富山県 203.79 14:55.19 11:56.45 13:42.83 17:49.32
14 山形県 203.65 20:54.50 16:56.22 15:42.66 09:50.27
15 岐阜県 203.45 17:54.59 22:55.24 12:42.99 08:50.63
16 島根県 201.87 08:55.95 10:56.46 24:41.64 29:47.82
17 長崎県 201.72 13:55.21 17:56.12 26:41.58 21:48.81
18 香川県 201.56 21:54.44 21:55.45 19:42.04 15:49.53
19 熊本県 201.41 11:55.51 15:56.27 29:41.22 23:48.41
20 栃木県 200.79 28:54.14 20:55.82 21:41.72 18:49.11
21 群馬県 200.21 37:53.28 34:53.96 14:42.77 11:50.20
22 佐賀県 199.94 27:54.15 31:54.32 15:42.66 19:48.81
23 福島県 199.64 25:54.26 19:55.86 27:41.42 27:48.10
* 全国集計 198.90 *:54.18 *:54.84 *:41.50 *:48.38
24 京都府 198.88 22:54.39 29:54.45 20:41.89 26:48.15
25 青森県 198.73 26:54.16 18:55.94 25:41.63 36:47.00
26 広島県 198.61 18:54.55 24:55.11 30:41.14 30:47.81
27 滋賀県 198.52 35:53.37 45:52.61 11:43.18 16:49.36
28 長野県 198.16 19:54.53 26:54.80 22:41.69 34:47.14
29 山梨県 197.87 29:53.99 27:54.69 28:41.29 28:47.90
30 愛媛県 197.66 23:54.34 23:55.18 32:41.01 35:47.13
31 宮城県 197.63 36:53.31 31:54.32 22:41.69 24:48.31
32 山口県 197.35 24:54.30 25:54.93 35:40.33 31:47.79
33 愛知県 196.06 42:52.85 35:53.46 31:41.05 22:48.70
34 鹿児島県 195.63 34:53.43 30:54.34 34:40.67 33:47.19
35 沖縄県 194.92 31:53.76 33:53.99 33:40.76 38:46.41
36 兵庫県 194.85 33:53.49 38:53.15 37:40.00 25:48.21
37 三重県 193.57 44:52.66 42:52.95 35:40.33 32:47.63
38 徳島県 191.85 46:52.04 36:53.37 38:39.95 37:46.49
39 和歌山県 191.60 30:53.90 28:54.59 46:38.17 44:44.94
40 大分県 191.46 32:53.64 40:53.00 39:39.69 43:45.13
41 福岡県 191.25 38:53.22 41:52.98 40:39.59 41:45.46
42 大阪府 190.77 42:52.85 43:52.75 42:39.36 39:45.81
43 神奈川県 190.62 39:53.01 46:52.40 41:39.47 40:45.74
44 東京都 190.05 40:52.97 37:53.29 44:38.59 42:45.21
45 奈良県 187.64 41:52.95 43:52.75 47:37.70 45:44.24
46 北海道 187.49 45:52.45 39:53.03 43:38.61 47:43.40
47 高知県 185.93 47:51.61 47:52.19 45:38.18 46:43.95

【木走寸評】
 上位県の顔ぶれを眺めて見ると、確かに福井・秋田と強いのですが、なんか、裏日本勢(←あ、これは使ってはいけないんでしたっけ)日本海側の県の健闘が顕著でありますね、1位福井、2位秋田、5位新潟、10位鳥取、11位石川、13位富山、14位山形、16位島根ってな、あんばいであります。

 あと、3位千葉・4位茨城・6位埼玉と、北関東中心の東京隣接県と7位静岡あたりですが、これ実は不肖・木走が見るところJリーグの盛んな地区なんですよね、もしかすると、地域のサッカー熱と子供の体力に相関があるかもしれないと思いましたがいかがでしょう。

 で、最下位の集団ですが、たしかに42位大阪と振るわなかったのですが、なんのことはない44位東京よりはましなんですよね、どうも大都市圏は。33位愛知がせいぜいで、あとは、36位兵庫、41位福岡、43位神奈川などと、そろってふるわなかったようです、やはり都会っ子はモヤシだったか・・・

 うーん、興味深い結果でありました。

 ・・・



●全国学力&体力総合都道府県別ランキングをまとめてみる

 さて、いよいよ全国学力&体力総合都道府県別ランキングをまとめてみることにしましょう。

 なずけて全国「文武両道」ランキングであります

 以前、当ブログで全国学力調査都道府県別ランキングをまとめていたので前年のデータで恐縮ですが、それを利用することにしましょう。

■[社会]全国学力調査都道府県別ランキングをまとめてみる
http://d.hatena.ne.jp/kibashiri/20071026

 ここから全国学力検査・都道府県別ランキングを抜粋。

【表8:全国学力検査・都道府県別ランキング】

順位 都道府県 国語計 算数計 小学生計 国語計 数学計 中学生計 総計
01 秋田県 155.1 157.0 312.1 162.4 142.8 305.2 617.3
02 福井県 152.0 154.7 306.7 161.9 147.9 309.8 616.5
03 富山県 149.9 152.2 302.1 162.7 143.1 305.8 607.9
04 香川県 151.9 152.4 304.3 156.7 139.0 295.7 600.0
05 石川県 147.3 148.5 295.8 159.8 141.4 301.2 597.0
06 青森県 151.0 152.2 303.2 156.8 135.1 291.9 595.1
07 岐阜県 148.2 145.9 294.1 159.2 141.1 300.3 594.4
08 山形県 147.3 146.2 293.5 160.6 139.4 300.0 593.5
09 静岡県 147.8 146.2 294.0 159.0 139.1 298.1 592.1
10 広島県 148.3 149.7 298.0 154.4 133.9 288.3 586.3
11 鳥取県 148.4 149.2 297.6 153.9 134.5 288.4 586.0
12 京都府 146.8 151.7 298.5 153.4 134.0 287.4 585.9
13 愛知県 142.6 147.6 290.2 155.4 139.9 295.3 585.5
14 長野県 145.2 148.0 293.2 156.5 134.9 291.4 584.6
15 熊本県 144.8 147.3 292.1 156.7 135.7 292.4 584.5
16 奈良県 145.2 146.9 292.1 156.0 136.2 292.2 584.3
17 群馬県 144.2 145.5 289.7 157.0 137.4 294.4 584.1
17 宮崎県 142.2 147.3 289.5 156.7 137.9 294.6 584.1
19 東京都 153.6 132.0 285.6 148.8 149.4 298.2 583.8
20 新潟県 146.8 145.7 292.5 156.0 132.8 288.8 581.3
21 愛媛県 144.2 146.2 290.4 154.7 135.4 290.1 580.5
22 岩手県 155.7 126.8 282.5 149.9 147.3 297.2 579.7
23 千葉県 146.2 148.2 294.4 153.6 130.0 283.6 578.0
24 山梨県 143.7 144.2 287.9 156.6 133.2 289.8 577.7
25 兵庫県 143.7 146.2 289.7 151.9 135.4 287.3 577.0
26 島根県 143.1 145.0 288.1 156.4 132.3 288.7 576.8
27 福島県 144.2 145.3 289.5 155.2 131.7 286.9 576.4
28 埼玉県 146.2 145.7 291.9 153.6 130.6 284.2 576.1
28 長崎県 139.6 145.3 284.9 155.2 136.0 291.2 576.1
全国平均 143.7 145.7 289.4 153.6 132.5 286.1 575.5
30 栃木県 142.7 143.2 285.9 156.7 132.5 289.2 575.1
31 山口県 140.6 142.6 283.2 155.7 135.7 291.4 574.6
32 徳島県 138.6 143.0 281.6 153.2 138.2 291.4 573.0
33 神奈川県 144.1 144.7 288.8 153.1 130.9 284.0 572.8
34 鹿児島県 144.2 143.0 287.2 154.4 129.1 283.5 570.7
35 茨城県 142.1 142.9 285.0 154.9 130.0 284.9 569.9
36 三重県 140.6 142.5 283.1 152.6 133.7 286.3 569.4
37 佐賀県 140.1 144.2 284.3 150.5 132.3 282.8 567.1
38 大分県 139.0 142.3 281.3 152.6 132.2 284.8 566.1
39 岡山県 140.6 142.6 283.2 151.9 130.7 282.6 565.8
40 宮城県 141.6 142.5 284.1 151.8 129.7 281.5 565.6
41 福岡県 141.1 142.5 283.6 152.1 129.6 281.7 565.3
42 滋賀県 140.6 142.6 283.2 149.8 131.3 281.1 564.3
43 和歌山県 140.1 145.5 285.6 147.3 131.0 278.3 563.9
44 北海道 137.4 135.4 272.8 150.5 126.2 276.7 549.5
45 大阪府 137.4 141.2 278.6 144.2 124.7 268.9 547.5
46 高知県 141.7 142.3 284.0 142.1 113.4 255.5 539.5
47 沖縄県 129.7 130.6 260.3 138.3 104.8 243.1 503.4

 体力ランキング(表7)と学力ランキング(表8)を合体させちゃいましょう。

 今回は単純にそれぞれの順位だけを抽出し、順位の合計を「文武両道指数」と勝手に名づけそれの小さい県順に単純にランキングしちゃいます。

 あと、「文」(学力)が強いか「武」(体力)が強いか、ひとめでわかるように、学力順位−体力順位の引き算をしてそれを「文武偏差」と勝手になずけました、プラスマイナスの値が大きいほど学力優位県(悪く言えば頭でっかち)、マイナスプラス(※1)の値が大きいほど体力優位県(悪く言えば体力バカ)なのであります。

 では、発表。

【表9:全国文武両道(学力&体力検査)・都道府県別ランキング】

順位 都道府県 学力順位 体力順位 文武両道指数 文武偏差
01 秋田県 1 2 3 -1
01 福井県 2 1 3 +1
03 富山県 3 13 16 -10
03 石川県 5 11 16 -6
03 静岡県 9 7 16 -9
06 鳥取県 11 10 21 +1
07 香川県 4 18 22 -14
07 岐阜県 7 15 22 -8
07 山形県 8 14 22 -6
10 新潟県 20 5 25 +15
11 千葉県 23 3 26 +20
11 宮崎県 17 9 26 +8
13 岩手県 22 8 30 +14
14 青森県 6 25 31 -19
15 埼玉県 28 6 34 +22
15 熊本県 15 19 34 -4
17 広島県 10 26 36 -15
17 京都府 12 24 36 -12
19 群馬県 17 21 38 -4
20 茨城県 35 4 39 +31
21 長野県 14 28 42 -14
21 島根県 26 16 42 +10
23 長崎県 28 17 45 +11
24 愛知県 13 33 46 -20
25 栃木県 30 20 50 +10
25 福島県 27 23 50 +4
27 岡山県 39 12 51 +27
27 愛媛県 21 30 51 -9
29 山梨県 24 29 53 -5
30 佐賀県 37 22 59 +15
31 奈良県 16 45 61 -29
31 兵庫県 25 36 61 -11
33 東京都 19 44 63 -25
33 山口県 31 32 63 -1
35 鹿児島県 34 34 68 0
36 滋賀県 42 27 69 +15
37 徳島県 32 38 70 -6
38 宮城県 40 31 71 +9
39 三重県 36 37 73 -1
40 神奈川県 33 43 76 -10
41 大分県 38 40 78 -2
42 沖縄県 47 35 82 +12
42 和歌山県 43 39 82 +4
42 福岡県 41 41 82 0
45 大阪府 45 42 87 +3
46 北海道 44 46 90 -2
47 高知県 46 47 93 -1

【木走寸評】
 いや、はっきりいって総合1位の秋田県(学力1位・体力2位)と福井県(学力2位・体力1位)、お見事です。

 これぞ正に文武両道でありましょう。

 で、ベスト10に入っている県を見て見ると、秋田、福井、富山、石川、鳥取、山形、新潟、実に7県が日本海側に位置しています、きわめて印象的です。

 情けないのは総合33位の東京でありまして、(学力19位・体力44位)って、頭でっかちもいいところじゃないですか。

 ちょっと頭でっかちベスト5をつくってみました。

順位 都道府県 学力順位 体力順位 文武両道指数 文武偏差
31 奈良県 16 45 61 -29
33 東京都 19 44 63 -25
24 愛知県 13 33 46 -20
14 青森県 6 25 31 -19
17 広島県 10 26 36 -15

 うーん、これらの都県は体力の向上が課題ってことですよね。

 デ、逆に体力ばかりで学力がついてきてない体力自慢(?)ベスト5を作ってみました。

順位 都道府県 学力順位 体力順位 文武両道指数 文武偏差
20 茨城県 35 4 39 +31
27 岡山県 39 12 51 +27
15 埼玉県 28 6 34 +22
11 千葉県 23 3 26 +20
30 佐賀県 37 22 59 +15
36 滋賀県 42 27 69 +15

 うーん、これらの県は逆に学力の向上が文武両道を目指すには必要ってことですよね。

 ・・・

 さて最期にワースト5の五県(同点あるので6県)にもふれておきましょう。

順位 都道府県 学力順位 体力順位 文武両道指数 文武偏差
42 沖縄県 47 35 82 +12
42 和歌山県 43 39 82 +4
42 福岡県 41 41 82 0
45 大阪府 45 42 87 +3
46 北海道 44 46 90 -2
47 高知県 46 47 93 -1

 ・・・

 トリアエズ、がんばってほしいですね、やればできると。

 ・・・

 ・・・

 今回は、全国学力&体力総合都道府県別ランキング・全国「文武両道」ランキングをまとめてみました。

 あなたのお住まいの県の結果はいかがだったでしょうか。

 このレポートが読者の皆様の考えの一助となり参考となれば幸いです。

 少し疲れますた(苦笑)



(木走まさみず)



(※1)テキスト修正(2009/01/26 23:59)
ブコメ及びコメ欄よりのご指摘で誤りを訂正いたしました。kana0355様、onihiko様、ご指摘ありがとうございます。