木走日記

場末の時事評論

1票の格差「違憲状態」を脱却する思考実験をしてみる(参議院選挙区)

 17日付けNHKニュース記事から。

1票の格差 衆参ともに「違憲状態」
10月17日 18時23分

おととしの参議院選挙で、選挙区ごとの1票の価値に最大で5倍の格差があったことについて最高裁判所大法廷は判決で、憲法違反の状態だと判断するとともに、選挙制度そのものの速やかな見直しを求めました。
違憲状態の判断は、衆議院選挙でも示されていて、衆参両院の1票の格差がともに憲法に違反した状態だと指摘される異例の事態となりました。

(後略)

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20121017/t10015816261000.html

 うむ、「衆参両院の1票の格差がともに憲法に違反した状態だと指摘される異例の事態」となったわけですが、格差の大きさでは最大で5倍の格差が生じている参議院の選挙区のほうが大きいわけです。

 今回は参議院選挙区をどう区割りすれば「違憲状態」を脱することができるか、できるだけ単純明快な手順で思考実験をしてみたいと思います。

 だいたい格差が何倍以内なら「合憲」なのかよくわかりませんが、ここはハードルを高めて全選挙区で格差1.5倍以内を目指してみます。

 まず基礎データとして前回の 第22回参議院議員通常選挙都道府県別有権者数、議員一人当たりの有権者数、各選挙区ごとの一票の格差を正確な数値で計算いたします。

 データソースは総務省サイトで公開されています。

(2)-1 都道府県別有権者数、投票者数、投票率(選挙区)
http://www.soumu.go.jp/news/pdf/040711_2-2.pdf

■表1:第22回参議院議員通常選挙都道府県別の一票の格差

都道府県 有権者総数 議席 議員一人当たり有権者 一票の格差(倍)
北海道 4604561 2 2302280.5 4.738060595
青森県 1159140 1 1159140 2.38549367
岩手県 1109235 1 1109235 2.282789888
宮城県 1908319 2 954159.5 1.96364671
秋田県 927048 1 927048 1.907851627
山形県 966232 1 966232 1.988491743
福島県 1659432 2 829716 1.707543753
茨城県 2425880 2 1212940 2.496213306
栃木県 1630549 1 1630549 3.355646701
群馬県 1627796 1 1627796 3.349981067
埼玉県 5814689 3 1938229.667 3.988849147
千葉県 5045486 3 1681828.667 3.461179528
東京都 10620508 5 2124101.6 4.371370948
神奈川県 7294561 3 2431520.333 5.004034338
新潟県 1968798 2 984399 2.025879172
富山県 903328 1 903328 1.859036204
石川県 944297 1 944297 1.943349825
福井県 653503 1 653503 1.3448999
山梨県 702067 1 702067 1.444843922
長野県 1758294 2 879147 1.809272049
岐阜県 1688224 2 844112 1.737170516
静岡県 3076711 2 1538355.5 3.165913787
愛知県 5829921 3 1943307 3.999298227
三重県 1503886 1 1503886 3.094976045
滋賀県 1106114 1 1106114 2.276366914
京都府 2098897 2 1049448.5 2.159750119
大阪府 7089288 3 2363096 4.863218031
兵庫県 4542923 2 2271461.5 4.674635531
奈良県 1154020 1 1154020 2.374956782
和歌山県 848458 1 848458 1.746114523
鳥取県 485912 1 485912 1
島根県 593860 1 593860 1.222155452
岡山県 1577416 1 1577416 3.246299742
広島県 2326269 2 1163134.5 2.393714294
山口県 1208999 1 1208999 2.488102784
徳島県 658828 1 658828 1.355858674
香川県 829698 1 829698 1.707506709
愛媛県 1197915 1 1197915 2.465292069
高知県 640959 1 640959 1.319084526
福岡県 4094102 2 4094102 4.1212801907
佐賀県 688271 1 688271 1.41645195
長崎県 1177396 1 1177396 2.423064259
熊本県 1488495 1 1488495 3.063301585
大分県 990648 1 990648 2.038739525
宮崎県 933881 1 933881 1.921913844
鹿児島県 1400358 1 1400358 2.88191689
沖縄県 1073963 1 1073963 2.210200612
104029135 73 1425056.644 2.932746349

 うむ、ご覧のとおり議員一人当たり有権者数が最小の鳥取県485912人に対して最大の神奈川県2431520人であり、その格差は5.004倍になっています。

 言うまでもなく都道府県で最低1議席づつ割り振る現在の区分けでは鳥取県に一議席を与えている限り都市部においてかなりの議席数を増やさないと格差1.5倍以内には調整が付きませんが、国会議員の議席数増は時勢に合致しません。

 そこで、ここでは選挙区の議席総数73を変えないで、選挙区の区割りを都道府県を越えて拡大することにより格差縮小を目指してみます。

 シンプルで単純な手順を繰り返すことにします。

 手順1・議員当り有権者数が最小の選挙区から議席数を−1する。
 手順2・その選挙区の議席数がゼロになったら隣接する県と選挙区を合併する。
 手順3・議員当り有権者数が最大の選挙区の議席数を+1する。

 表1において、議員当り有権者数が最小の鳥取県は隣接する島根県と選挙区を合併して2県で一議席の定員といたします。(1減)
 そして議員当り有権者数が最大の神奈川県の定員を3議席から4議席にいたします。(1増)

■表2:第22回参議院議員通常選挙都道府県別の一票の格差(調整1回目)

都道府県 有権者総数 議席 議員一人当たり有権者 一票の格差(倍)
北海道 4604561 2 2302280.5 3.591930997
青森県 1159140 1 1159140 1.808446406
岩手県 1109235 1 1109235 1.730586512
宮城県 1908319 2 954159.5 1.488643579
秋田県 927048 1 927048 1.446345242
山形県 966232 1 966232 1.507478637
福島県 1659432 2 829716 1.294491535
茨城県 2425880 2 1212940 1.892383132
栃木県 1630549 1 1630549 2.543920906
群馬県 1627796 1 1627796 2.539625779
埼玉県 5814689 3 1938229.667 3.02395265
千葉県 5045486 3 1681828.667 2.623925503
東京都 10620508 5 2124101.6 3.313943014
神奈川県 7294561 4 1823640.25 2.845174574
新潟県 1968798 2 984399 1.535822104
富山県 903328 1 903328 1.409338195
石川県 944297 1 944297 1.47325648
福井県 653503 1 653503 1.019570675
山梨県 702067 1 702067 1.095338391
長野県 1758294 2 879147 1.371611913
岐阜県 1688224 2 844112 1.31695163
静岡県 3076711 2 1538355.5 2.400084093
愛知県 5829921 3 1943307 3.031874114
三重県 1503886 1 1503886 2.346306082
滋賀県 1106114 1 1106114 1.725717246
京都府 2098897 2 1049448.5 1.637309875
大阪府 7089288 3 2363096 3.686813041
兵庫県 4542923 2 2271461.5 3.543848358
奈良県 1154020 1 1154020 1.800458376
和歌山県 848458 1 848458 1.323732095
鳥取県島根県 1079472 1 1079472 1.684151404
岡山県 1577416 1 1577416 2.461024808
広島県 2326269 2 1163134.5 1.814678474
山口県 1208999 1 1208999 1.886234533
徳島県 658828 1 658828 1.027878538
香川県 829698 1 829698 1.294463452
愛媛県 1197915 1 1197915 1.868941695
高知県 640959 1 640959 1
福岡県 4094102 2 2047051 3.19373158
佐賀県 688271 1 688271 1.073814394
長崎県 1177396 1 1177396 1.836928727
熊本県 1488495 1 1488495 2.322293626
大分県 990648 1 990648 1.545571558
宮崎県 933881 1 933881 1.45700583
鹿児島県 1400358 1 1400358 2.18478561
沖縄県 1073963 1 1073963 1.675556471
104029135 73 1425056.644 2.223319501

 この調整により、ご覧のとおり議員一人当たり有権者数が最小の件は高知県に移り、最大は大阪府となり、その格差は3.69倍に縮小されました。

 全選挙区で格差が1.5倍以内なるまでこの単純な作業を繰り返していくよう、エクセルマクロプログラムを作成してみました。

 ただし繰り返すにあたり現実的な制約を設けました。

 ・一つの都道府県を分割はしない。
 ・現状の最大面積選挙区(北海道)の面積を越える選挙区は作らない。
 ・現状の最大人口選挙区(東京)を越える選挙区は作らない。
 ・5都道府県以上にまたがる選挙区は作らない。
 ・海をまたがる選挙区は作らない。
 ・歴史的地方区分(中国地方、北陸地方など)をできる限り守る。
 ・1人区は最終的になくす。

 さて、選挙区が21ブロックになったときに全ての選挙区の一票の格差が1.5倍以内に収まりました。

■表3:第22回参議院議員通常選挙都道府県別の一票の格差(最終調整結果)

都道府県 有権者総数 議席 議員一人当たり有権者 一票の格差(倍)
北海道 4604561 3 1534853.667 1.302464112
青森県岩手県宮城県 4176694 3 1392231.333 1.181435981
秋田県山形県福島県 3552712 3 1184237.333 1.004933995
茨城県・栃木県・群馬県 5684225 4 1421056.25 1.205896567
埼玉県 5814689 4 1453672.25 1.233574234
千葉県 5045486 4 1261371.5 1.07038941
東京都 10620508 7 1517215.429 1.28749645
神奈川県 7294561 5 1458912.2 1.238020813
新潟県富山県・石川県・福井県 4469926 3 1489975.333 1.26438073
長野県・山梨県 2460361 2 1230180.5 1.043920986
静岡県 3076711 2 1538355.5 1.305435739
岐阜県・愛知県・三重県 9022031 6 1503671.833 1.276003467
大阪府 7089288 5 1417857.6 1.203182219
京都府兵庫県 6641820 5 1328364 1.127238691
和歌山県奈良県滋賀県 3108592 2 1554296 1.318962715
鳥取県島根県岡山県 2656888 2 1328444 1.127306578
広島県山口県 3535268 3 1178422.667 1
高知県徳島県愛媛県香川県 3327400 2 1663700 1.411802044
福岡県 4094102 3 1364700.667 1.158073685
長崎県佐賀県熊本県 3354162 2 1677081 1.42315705
宮崎県・大分県・鹿児島県・沖縄県 4398850 3 1466283.333 1.244275895
104029135 73 1425056.644 1.209291268

 この調整により、その格差は1.42倍に縮小されました。

■図1:第22回参議院議員通常選挙都道府県別の一票の格差(最終調整結果)

■図2:参議院議員選挙区(最終調整結果)

 ・・・

 まとめです。

 今回は単純な手順で参議院選挙区の一票の格差を1.5倍以内にする思考実験を行ってみました。

 アルゴリズムにより如何様にも選挙区の分け方は変わりますし、この実験結果にはまったくこだわりはありません。

 この実験はひとつの方法を試してみただけであり他にもいくらでも違憲状態を解決する考え方はあることでしょう。

 ただ、ここで示したかったことは、おそらく参議院違憲状態を脱するには1都道府県最低1議席の現在の縛りを解かなければ不可能であろう点であり、その縛りを取れば簡単な計算で1票の格差を1.5倍以内に縮小することは可能である、ということです。

 あとは日本の政治家達が覚悟して決断すればよいのです。

 本エントリーが読者のみなさまの参考になれば幸いです。



(木走まさみず)