木走日記

場末の時事評論

アメリカ大統領選挙が日本並みに「一票の格差」がひどい歴史的理由

 さて大激戦のアメリカ大統領選挙でありますが、いよいよ投票日を迎えました。

 サンケイ新聞記事によれば、選挙分析に詳しい政治評論家のチャーリー・クック氏は、ロムニー氏の全米での得票率がオバマ氏を上回る可能性について「五分五分だ」としながらも、「獲得選挙人数ではオバマ氏が上回るだろう」とし、最終的にオバマ氏が接戦を制するとの見方を示しています。

オバマ氏、僅差で再選か オハイオ落とせばロムニー氏終幕も
http://sankei.jp.msn.com/world/news/121104/amr12110411480004-n1.htm

 うーむ、例えロムニー氏の得票率がオバマ氏を上回っても獲得選挙人数では下回るだろうとのことですが、なんでこんなにややこしいことになるかといえば、アメリカ大統領選挙は直接選挙ではなく、1ヵ月後に行われる正式な大統領選挙の投票権を有する、各州で人数枠が決められてる全米総数538人の「選挙人」なる者達の取り合いなのであるからなのであります。

 2州を除いてほとんどの州が勝った候補がその州の「選挙人枠」を総取りとなります、で獲得選挙人数が過半数の270人に達すれば勝利と言うことなんですが、この各州に割り当てられる「選挙人枠」なるものがけっこう一票の格差があって結果的に
「得票率が上回っても獲得選挙人数では下回る」というけったいな現象が発生することもあるわけです。

 このアメリカ大統領選挙の複雑なカラクリを理解すれば、実は連邦国家アメリカの選挙制度全体の考え方が理解できます。

 そこで今回はアメリカ大統領選挙の「選挙人」の各州枠組みについて徹底検証しましょう。

 大統領選挙の「選挙人」の各州枠組みについて理解するには、アメリカの上下議会議員選挙について検証するところから始める必要があります。 

 ・・・



■徹底的に有権者の権利を守る下院議員選挙〜「一票の格差」是正を最重視して定期的にフラットにする法的装置を備えた下院

 日本の衆議院にあたるアメリカ議会の第一院は合衆国代議院(United States House of Representatives)、通称下院であり議席数は435で、各州に対して人口比率に応じて配分されています。

 下院の435議席は、10年に1度の国勢調査によって決定される人口に基づき厳密に50州に再配分されることを繰り返しています。

 現在では、アラスカ・サウスダコタデラウェアノースダコタ・バーモント・モンタナ・ワイオミングの各州の州選出定員が各1名で最少、カリフォルニア州が最多で州選出定員54名となっています。

 「一票の格差」是正を最重視して定期的にフラットにする法的装置を備えており、徹底的に「有権者の権利の平等」を保持し続ける哲学に基き制度化されているわけです。

 結果、各州の議員数、議員一人当たり人口、一票の格差は下表のとおりになります。

州名 人口 下院議員人数 議員一人当たり人口 一票の格差
Rhode Island(ロードアイランド州) 1053209 2 526604.5 1
Wyoming(ワイオミング州) 544270 1 544270 1.03
Nebraska(ネブラスカ州) 1796619 3 598873 1.14
West Virginia(ウェストバージニア州) 1819777 3 606592.3 1.15
Vermont(バーモント州) 621760 1 621760 1.18
North Dakota(ノースダコタ州) 646844 1 646844 1.23
Hawaii(ハワイ州) 1295178 2 647589 1.23
South Carolina(サウスカロライナ州) 4561242 7 651606 1.24
Minnesota(ミネソタ州) 5266214 8 658276.8 1.25
Maine(メイン州) 1318301 2 659150.5 1.25
Nevada(ネバダ州) 2643085 4 660771.3 1.25
New Hampshire(ニューハンプシャー州) 1324575 2 662287.5 1.26
Washington(ワシントン州) 6664195 10 666419.5 1.27
New Mexico(ニューメキシコ州) 2009671 3 669890.3 1.27
Alabama(アラバマ州) 4708708 7 672672.6 1.28
Florida(フロリダ州) 18537969 27 686591.4 1.30
Texas(テキサス州) 24782302 36 688397.3 1.31
Utah(ユタ州) 2784572 4 696143 1.32
California(カリフォルニア州) 36961664 53 697389.9 1.32
Alaska(アラスカ州) 698473 1 698473 1.33
Tennessee(テネシー州) 6296254 9 699583.8 1.33
Georgia(ジョージア州) 9829211 14 702086.5 1.33
Connecticut(コネチカット州) 3518288 5 703657.6 1.34
Kansas(カンザス州) 2818747 4 704686.8 1.34
Wisconsin(ウィスコンシン州) 5654774 8 706846.8 1.34
Michigan(ミシガン州) 9969727 14 712123.3571 1.35
Maryland(メリーランド州) 5699478 8 712434.8 1.35
Indiana(インディアナ州) 6423113 9 713679.2 1.36
Virginia(バージニア州) 7882590 11 716599.1 1.36
Illinois(イリノイ州) 12910409 18 717244.9 1.36
Colorado(コロラド州) 5024748 7 717821.1 1.36
Kentucky(ケンタッキー州) 4314113 6 719018.8 1.37
Ohio(オハイオ州) 11542645 16 721415.3 1.37
North Carolina(ノースカロライナ州) 9380884 13 721606.5 1.37
Arkansas(アーカンソー州) 2889450 4 722362.5 1.37
New York(ニューヨーク州) 19541453 27 723757.5 1.37
New Jersey(ニュージャージー州) 8707739 12 725644.9 1.38
Massachusetts(マサチューセッツ州) 6593587 9 732620.8 1.39
Arizona(アリゾナ州) 6595778 9 732864.2 1.39
Oklahoma(オクラホマ州) 3687050 5 737410 1.40
Mississippi(ミシシッピ州) 2951996 4 737999 1.40
Pennsylvania(ペンシルベニア州) 12604767 17 741456.9 1.41
Missouri(ミズーリ州) 5987580 8 748447.5 1.42
Louisiana(ルイジアナ州) 4492076 6 748679.3 1.42
Iowa(アイオワ州) 3007856 4 751964 1.43
Oregon(オレゴン州) 3825657 5 765131.4 1.45
Idaho(アイダホ州) 1545801 2 772900.5 1.47
South Dakota(サウスダコタ州) 812383 1 812383 1.54
Delaware(デラウェア州) 885122 1 885122 1.68
Montana(モンタナ州) 974989 1 974989 1.85

 ご覧のとおり議員一人当たりの人口は最小のロードアイランド州と最大のモンタナ州で1.85倍と、2倍以内に抑えられているわけです。

 ・・・



■徹底的に「州の権利平等」を優先する上院議員選挙〜「コネチカットの妥協」以来200年以上続く連邦国家アメリカを支える上院
 日本の参議院にあたるアメリカ議会の第二院は合衆国元老院(United States Senate)、通称上院であり議席数は100で、50の州に対して2議席づつ平等に配分されています。

 なぜ上院がこのような各州固定制を採用したのかは、これは建国当初に人口の多い州と少ない州で対立する利害を調整するためにコネチカット州の提案により生み出された策で、「コネチカットの妥協」(Connecticut Compromise)とか「大妥協」(Great Compromise)と呼ばれています。

Connecticut Compromise
From Wikipedia, the free encyclopedia
http://en.wikipedia.org/wiki/Connecticut_Compromise

 1787年にこの妥協が成立して以来200年以上、アメリカ上院では各州の平等が守られてきたのです。

 それはこの「州の権利平等」を優先する上院の存在が、それこそ州の連合体である連邦国家アメリカ合衆国の政治には欠くことのできない機関であったことを示しています。

 現在でもアメリカ下院では各議員は、ときに小選挙区単位の地域利権誘導は見られますが、広範な国の政策について各委員会を通じて議論が活発に行われていますが、上院ではときに各議員は州代表として各州の利益代弁者として主張することがしばしばみられます、メディアも国民もそれを当然のことと肯定的に捉えています。

 有権者一票の格差」というものさしで計ると、人口の多い州と少ない州では当然ながらメチャクチャな格差が生じてしまいます。

州名 人口 上院議員人数 議員一人当たり人口 一票の格差
Wyoming(ワイオミング州) 544270 2 272135 1
Vermont(バーモント州) 621760 2 310880 1.14
North Dakota(ノースダコタ州) 646844 2 323422 1.19
Alaska(アラスカ州) 698473 2 349236.5 1.28
South Dakota(サウスダコタ州) 812383 2 406191.5 1.49
Delaware(デラウェア州) 885122 2 442561 1.63
Montana(モンタナ州) 974989 2 487494.5 1.79
Rhode Island(ロードアイランド州) 1053209 2 526604.5 1.94
Hawaii(ハワイ州) 1295178 2 647589 2.38
Maine(メイン州) 1318301 2 659150.5 2.42
New Hampshire(ニューハンプシャー州) 1324575 2 662287.5 2.43
Idaho(アイダホ州) 1545801 2 772900.5 2.84
Nebraska(ネブラスカ州) 1796619 2 898309.5 3.30
West Virginia(ウェストバージニア州) 1819777 2 909888.5 3.34
New Mexico(ニューメキシコ州) 2009671 2 1004835.5 3.69
Nevada(ネバダ州) 2643085 2 1321542.5 4.86
Utah(ユタ州) 2784572 2 1392286 5.12
Kansas(カンザス州) 2818747 2 1409373.5 5.19
Arkansas(アーカンソー州) 2889450 2 1444725 5.31
Mississippi(ミシシッピ州) 2951996 2 1475998 5.42
Iowa(アイオワ州) 3007856 2 1503928 5.53
Connecticut(コネチカット州) 3518288 2 1759144 6.46
Oklahoma(オクラホマ州) 3687050 2 1843525 6.77
Oregon(オレゴン州) 3825657 2 1912828.5 7.03
Kentucky(ケンタッキー州) 4314113 2 2157056.5 7.93
Louisiana(ルイジアナ州) 4492076 2 2246038 8.25
South Carolina(サウスカロライナ州) 4561242 2 2280621 8.38
Alabama(アラバマ州) 4708708 2 2354354 8.65
Colorado(コロラド州) 5024748 2 2512374 9.23
Minnesota(ミネソタ州) 5266214 2 2633107 9.68
Wisconsin(ウィスコンシン州) 5654774 2 2827387 10.39
Maryland(メリーランド州) 5699478 2 2849739 10.47
Missouri(ミズーリ州) 5987580 2 2993790 11.00
Tennessee(テネシー州) 6296254 2 3148127 11.57
Indiana(インディアナ州) 6423113 2 3211556.5 11.80
Massachusetts(マサチューセッツ州) 6593587 2 3296793.5 12.11
Arizona(アリゾナ州) 6595778 2 3297889 12.12
Washington(ワシントン州) 6664195 2 3332097.5 12.24
Virginia(バージニア州) 7882590 2 3941295 14.48
New Jersey(ニュージャージー州) 8707739 2 4353869.5 16.00
North Carolina(ノースカロライナ州) 9380884 2 4690442 17.24
Georgia(ジョージア州) 9829211 2 4914605.5 18.06
Michigan(ミシガン州) 9969727 2 4984863.5 18.32
Ohio(オハイオ州) 11542645 2 5771322.5 21.21
Pennsylvania(ペンシルベニア州) 12604767 2 6302383.5 23.16
Illinois(イリノイ州) 12910409 2 6455204.5 23.72
Florida(フロリダ州) 18537969 2 9268984.5 34.06
New York(ニューヨーク州) 19541453 2 9770726.5 35.90
Texas(テキサス州) 24782302 2 12391151 45.53
California(カリフォルニア州) 36961664 2 18480832 67.91

 ご覧のとおり議員一人当たりの人口は最小のワイオミング州と最大のカリフォルニア州ではなんと67.91倍となります。



■妥協の産物だったアメリカ大統領選挙の「選挙人」制度〜実は日本の参議院選挙並みに「一票の格差」が生じているアメリカ大統領選挙

 さて、最後にアメリカ大統領選挙の「選挙人」538人の内訳ですが、各州の選挙人枠は「各州の上院議員数+下院議員数」(総数100+435=535人)と、首都であるワシントン特別区3人で構成されています。

 50の州の連邦国家であるアメリカの最高権力者大統領を選ぶのはあくまでも各州が選出した「選挙人」より行われることが大前提なのであります。

 しかしながらこのアメリカ大統領選挙の「選挙人」制度、各州の選挙人枠を、徹底的に有権者の権利を守る下院議員選挙と徹底的に「州の権利平等」を優先する上院議員選挙を合体させるという「妥協の産物」のために、実は日本の参議院並みに「一票の格差」が生じてしまう、という極めて中途半端(失礼)な投票制度になってしまっています。

州名 人口 選挙人数 選挙人一人当たり人口 一票の格差
Wyoming(ワイオミング州) 544270 3 181423.3 1.00
Washington D.C.(ワシントン・コロンビア特別区) 601723 3 200574.3 1.11
Vermont(バーモント州) 621760 3 207253.3 1.14
North Dakota(ノースダコタ州) 646844 3 215614.7 1.19
Alaska(アラスカ州) 698473 3 232824.3 1.28
Rhode Island(ロードアイランド州) 1053209 4 263302.3 1.45
South Dakota(サウスダコタ州) 812383 3 270794.3 1.49
Delaware(デラウェア州) 885122 3 295040.7 1.63
Hawaii(ハワイ州) 1295178 4 323794.5 1.78
Montana(モンタナ州) 974989 3 324996.3 1.79
Maine(メイン州) 1318301 4 329575.3 1.82
New Hampshire(ニューハンプシャー州) 1324575 4 331143.8 1.83
Nebraska(ネブラスカ州) 1796619 5 359323.8 1.98
West Virginia(ウェストバージニア州) 1819777 5 363955.4 2.01
Idaho(アイダホ州) 1545801 4 386450.3 2.13
New Mexico(ニューメキシコ州) 2009671 5 401934.2 2.22
Nevada(ネバダ州) 2643085 6 440514.2 2.43
Utah(ユタ州) 2784572 6 464095.3 2.56
Kansas(カンザス州) 2818747 6 469791.2 2.59
Arkansas(アーカンソー州) 2889450 6 481575 2.65
Mississippi(ミシシッピ州) 2951996 6 491999.3 2.71
Iowa(アイオワ州) 3007856 6 501309.3 2.76
Connecticut(コネチカット州) 3518288 7 502612.6 2.77
South Carolina(サウスカロライナ州) 4561242 9 506804.7 2.79
Alabama(アラバマ州) 4708708 9 523189.8 2.88
Minnesota(ミネソタ州) 5266214 10 526621.4 2.90
Oklahoma(オクラホマ州) 3687050 7 526721.4 2.90
Kentucky(ケンタッキー州) 4314113 8 539264.1 2.97
Oregon(オレゴン州) 3825657 7 546522.4 3.01
Washington(ワシントン州) 6664195 12 555349.6 3.06
Colorado(コロラド州) 5024748 9 558305.3 3.08
Louisiana(ルイジアナ州) 4492076 8 561509.5 3.10
Wisconsin(ウィスコンシン州) 5654774 10 565477.4 3.12
Maryland(メリーランド州) 5699478 10 569947.8 3.14
Tennessee(テネシー州) 6296254 11 572386.7 3.15
Indiana(インディアナ州) 6423113 11 583919.4 3.22
Missouri(ミズーリ州) 5987580 10 598758 3.30
Massachusetts(マサチューセッツ州) 6593587 11 599417 3.30
Arizona(アリゾナ州) 6595778 11 599616.2 3.31
Virginia(バージニア州) 7882590 13 606353.1 3.34
Georgia(ジョージア州) 9829211 16 614325.7 3.39
New Jersey(ニュージャージー州) 8707739 14 621981.4 3.43
Michigan(ミシガン州) 9969727 16 623107.9 3.43
North Carolina(ノースカロライナ州) 9380884 15 625392.3 3.45
Pennsylvania(ペンシルベニア州) 12604767 20 630238.4 3.47
Florida(フロリダ州) 18537969 29 639240.3 3.52
Ohio(オハイオ州) 11542645 18 641258.1 3.53
Illinois(イリノイ州) 12910409 20 645520.5 3.56
Texas(テキサス州) 24782302 38 652165.8 3.59
California(カリフォルニア州) 36961664 55 672030.3 3.70
New York(ニューヨーク州) 19541453 29 673843.2 3.71

 ご覧のとおり議員一人当たりの人口は各州でかなりばらつきがあり、最小のワイオミング州と最大のニューヨーク州では3.71倍となっています。

 ・・・

 まとめです。

 今検証したように、各州に割り当てられる「選挙人枠」なるものがけっこう一票の格差が発生しているために、さらには選挙人枠を勝った候補が総取りすることもあって、結果的に「得票率が上回っても獲得選挙人数では下回る」というけったいな現象が発生することもあるわけです。

 実は日本の参議院選挙並みに「一票の格差」が生じているアメリカ大統領選挙なのであります。

 アメリカの大統領選挙は、連邦国家であるアメリカが歴史的に、「有権者の権利の平等」を優先する下院と、「連邦を構成する各州の平等」を優先する上院のそれぞれの議席数を合体させた「苦肉の策」だったのでありますね。

 連邦国家であるアメリカの歩んできた歴史をそのまま反映しているかのようなアメリカの大統領「選挙人」制度なのであります。

 さて、オバマ氏が勝利するのか、はたまたロムニー氏が勝利するのか、大統領選の結果を楽しみに待ちましょう。 

 このエントリーが読者のみなさまの参考になれば幸いです。



(木走まさみず)