全原発廃炉すると電力会社の経営がたちゆかなくなる?〜経産省原発廃炉費用試算徹底検証
実に重要な原発廃炉に関する経産省試算が報じられましたが、ネット上であまり注目されていないようなので、今回はこれを取り上げたいと思います。
18日付け朝日新聞記事。
原発廃炉なら4社債務超過 損失計4兆円超 経産省試算
http://digital.asahi.com/articles/TKY201206170449.html?ref=comkiji_txt_end
記事によれば 政府が原発を再稼働させずに廃炉にすると決めた場合、電力会社10社のうち4社が資産より債務(借金)の方が多い「債務超過」になるという試算を経済産業省がまとめたようです。
つまり再稼働を推し進めるのは、原発を廃炉してしまうと電力会社の経営が成り立たなくなることも背景にあるというわけです。
債務超過になるのは北海道、東北、東京の3電力と、原発でつくった電気を電力会社に売っている日本原子力発電(本社・東京)の計4社で、債務超過になると、銀行などからお金を借りることが難しくなり、経営がたちゆかなくなると記事は指摘しています。
「債務超過になる理由は、原発を廃炉にすると決めた瞬間、これまで資産だった原発は資産としての価値がなくなるからだ。資産の目減りを損失として処理しなければならず、大きな赤字を一気に抱えてしまう。」とのことです。
電力10社の合計では、計50基の原発が今年度に廃炉になると決まれば、約3兆2千億円の資産価値がゼロになり、さらに、廃炉費用も約1兆2千億円足りず、計約4兆4千億円の損失が出る見込みです。
電力10社の純資産は約5兆9千億円でその7割超が失われるそうです。
また、記事は「原発を廃炉にする場合、使用済み燃料の保管や再処理の費用も巨額になるが、今回の試算では見積もっていない。実際にはさらに損失が増える可能性が高い」と指摘しています。
記事は「今回の試算では、原発を再稼働できずに廃炉にすると、燃料費の増加以上に電力会社の経営に致命的な影響が出る」と結ばれています。
今回はこの試算を検証した上でその意味するところを考察したいと思います。
まず、朝日記事の数値をあらためて表に起こしておきます。
会社 | 原発数 | 純資産数(A) | 損失額(B) | A−B |
---|---|---|---|---|
北海道 | 3 | 2797 | 3790 | -993 |
東北 | 4 | 4769 | 4970 | -201 |
東京 | 13 | 5274 | 11495 | -6221 |
中部 | 3 | 13447 | 3972 | 9475 |
北陸 | 2 | 3197 | 3135 | 62 |
関西 | 11 | 11835 | 6318 | 5517 |
中国 | 2 | 5146 | 1533 | 3613 |
四国 | 3 | 2830 | 1784 | 1046 |
九州 | 6 | 7667 | 4407 | 3260 |
日本原電 | 3 | 1626 | 2559 | -933 |
合計 | 50 | 58588 | 43963 | 14625 |
金額の単位は億円ですが、会社別に原発の炉数と損失額にかなりばらつきがあることが見て取れます。
■図1:会社別原発廃炉1炉当り損失額
■表2:会社別原発廃炉1炉当り損失額(高い順)
会社 | 1炉当り費用 |
---|---|
北陸 | 1567.5 |
中部 | 1324 |
北海道 | 1263.3 |
東北 | 1242.5 |
東京 | 884.2 |
日本原電 | 853 |
中国 | 766.5 |
九州 | 734.5 |
四国 | 594.7 |
関西 | 574.4 |
うむ、最も損失額が大きいのが北陸電力で1炉当り1567.5億円で、最も小さい関西電力の574.4億円とで3倍近くの差が生じています。
個別の原発の廃炉費用の試算方法はネットで情報ソースが無いのでわかりませんが、古い原発より新しい原発のほうが資産価値が高いのは当然想定されているでしょうから、ここは寿命40年として各原発の余命、すなわちあと何年使用可能かを、ひとつのインデックス・指標として、それが1炉当りの廃炉費用と、相関しているのか、検証していきましょう。
まず全50炉の余命をまとめます。
■表3:寿命40年としての全原発余命(余命短い順)
電力会社 | 発電所 | 号 | 運転開始 | 出力(万kw) | 余命 |
---|---|---|---|---|---|
日本原電 | 敦賀 | 1 | 1970.3 | 35.7 | -2.3 |
関西電力 | 美浜 | 1 | 1970.11 | 34 | -1.7 |
関西電力 | 美浜 | 2 | 1972.7 | 50 | 0.1 |
中国電力 | 島根 | 1 | 1974.3 | 46 | 1.7 |
関西電力 | 高浜 | 1 | 1974.11 | 82.6 | 2.3 |
九州電力 | 玄海 | 1 | 1975.1 | 55.9 | 2.5 |
関西電力 | 高浜 | 2 | 1975.11 | 82.6 | 3.3 |
関西電力 | 美浜 | 3 | 1976.12 | 82.6 | 4.4 |
四国電力 | 伊方 | 1 | 1977.9 | 56.6 | 5.3 |
東京電力 | 福島第一 | 5 | 1978.4 | 78.4 | 5.8 |
日本原電 | 東海 | 2 | 1978.11 | 110 | 6.3 |
東京電力 | 福島第一 | 6 | 1979.1 | 110 | 6.5 |
関西電力 | 大飯 | 1 | 1979.3 | 117.5 | 6.7 |
関西電力 | 大飯 | 2 | 1979.12 | 117.5 | 7.4 |
九州電力 | 玄海 | 2 | 1981.3 | 55.9 | 8.7 |
四国電力 | 伊方 | 2 | 1982.3 | 56.6 | 9.7 |
東京電力 | 福島第二 | 1 | 1982.4 | 110 | 9.8 |
東京電力 | 福島第二 | 2 | 1984.2 | 110 | 11.6 |
東北電力 | 女川 | 1 | 1984.6 | 52.4 | 12 |
九州電力 | 川内 | 1 | 1984.7 | 89 | 12.1 |
関西電力 | 高浜 | 3 | 1985.1 | 87 | 12.5 |
関西電力 | 高浜 | 4 | 1985.6 | 87 | 13 |
東京電力 | 福島第二 | 3 | 1985.6 | 110 | 13 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 1 | 1985.9 | 110 | 13.3 |
九州電力 | 川内 | 2 | 1985.11 | 89 | 13.5 |
日本原電 | 敦賀 | 2 | 1987.2 | 116 | 14.6 |
中部電力 | 浜岡 | 3 | 1987.8 | 110 | 15.2 |
東京電力 | 福島第二 | 4 | 1987.8 | 110 | 15.2 |
中国電力 | 島根 | 2 | 1989.2 | 82 | 16.6 |
北海道電力 | 泊 | 1 | 1989.6 | 57.9 | 17 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 5 | 1990.4 | 110 | 17.8 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 2 | 1990.9 | 110 | 18.3 |
北海道電力 | 泊 | 2 | 1991.4 | 57.9 | 18.8 |
関西電力 | 大飯 | 3 | 1991.12 | 118 | 19.4 |
関西電力 | 大飯 | 4 | 1993.2 | 118 | 20.6 |
北陸電力 | 志賀 | 1 | 1993.7 | 54 | 21.1 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 3 | 1993.8 | 110 | 21.2 |
中部電力 | 浜岡 | 4 | 1993.9 | 113.7 | 21.3 |
九州電力 | 玄海 | 3 | 1994.3 | 118 | 21.7 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 4 | 1994.8 | 110 | 22.2 |
四国電力 | 伊方 | 3 | 1994.12 | 89 | 22.6 |
東北電力 | 女川 | 2 | 1995.7 | 82.5 | 23.1 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 6 | 1996.11 | 135.6 | 24.5 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 7 | 1997.7 | 135.6 | 25.1 |
九州電力 | 玄海 | 4 | 1997.7 | 118 | 25.1 |
東北電力 | 女川 | 3 | 2002.1 | 82.5 | 29.5 |
中部電力 | 浜岡 | 5 | 2005.1 | 126.7 | 32.5 |
東北電力 | 東通 | 1 | 2005.12 | 110 | 33.4 |
北陸電力 | 志賀 | 2 | 2006.3 | 120.6 | 33.7 |
北海道電力 | 泊 | 3 | 2009.12 | 91.2 | 37.4 |
この表から会社別の原子炉の平均余命を求めます。
■表4:寿命40年としての会社別平均余命
電力会社 | 発電所 | 号 | 運転開始 | 出力(万kw) | 余命 |
---|---|---|---|---|---|
北海道電力 | 泊 | 1 | 1989.6 | 57.9 | 17 |
北海道電力 | 泊 | 2 | 1991.4 | 57.9 | 18.8 |
北海道電力 | 泊 | 3 | 2009.12 | 91.2 | 37.4 |
平均余命 | 24.4 | ||||
東北電力 | 女川 | 1 | 1984.6 | 52.4 | 12 |
東北電力 | 女川 | 2 | 1995.7 | 82.5 | 23.1 |
東北電力 | 女川 | 3 | 2002.1 | 82.5 | 29.5 |
東北電力 | 東通 | 1 | 2005.12 | 110 | 33.4 |
平均余命 | 24.5 | ||||
東京電力 | 福島第一 | 5 | 1978.4 | 78.4 | 5.8 |
東京電力 | 福島第一 | 6 | 1979.1 | 110 | 6.5 |
東京電力 | 福島第二 | 1 | 1982.4 | 110 | 9.8 |
東京電力 | 福島第二 | 2 | 1984.2 | 110 | 11.6 |
東京電力 | 福島第二 | 3 | 1985.6 | 110 | 13 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 1 | 1985.9 | 110 | 13.3 |
東京電力 | 福島第二 | 4 | 1987.8 | 110 | 15.2 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 5 | 1990.4 | 110 | 17.8 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 2 | 1990.9 | 110 | 18.3 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 3 | 1993.8 | 110 | 21.2 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 4 | 1994.8 | 110 | 22.2 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 6 | 1996.11 | 135.6 | 24.5 |
東京電力 | 柏崎刈羽 | 7 | 1997.7 | 135.6 | 25.1 |
平均余命 | 15.7 | ||||
中部電力 | 浜岡 | 3 | 1987.8 | 110 | 15.2 |
中部電力 | 浜岡 | 4 | 1993.9 | 113.7 | 21.3 |
中部電力 | 浜岡 | 5 | 2005.1 | 126.7 | 32.5 |
平均余命 | 23.0 | ||||
北陸電力 | 志賀 | 1 | 1993.7 | 54 | 21.1 |
北陸電力 | 志賀 | 2 | 2006.3 | 120.6 | 33.7 |
平均余命 | 27.4 | ||||
関西電力 | 美浜 | 1 | 1970.11 | 34 | -1.7 |
関西電力 | 美浜 | 2 | 1972.7 | 50 | 0.1 |
関西電力 | 高浜 | 1 | 1974.11 | 82.6 | 2.3 |
関西電力 | 高浜 | 2 | 1975.11 | 82.6 | 3.3 |
関西電力 | 美浜 | 3 | 1976.12 | 82.6 | 4.4 |
関西電力 | 大飯 | 1 | 1979.3 | 117.5 | 6.7 |
関西電力 | 大飯 | 2 | 1979.12 | 117.5 | 7.4 |
関西電力 | 高浜 | 3 | 1985.1 | 87 | 12.5 |
関西電力 | 高浜 | 4 | 1985.6 | 87 | 13 |
関西電力 | 大飯 | 3 | 1991.12 | 118 | 19.4 |
関西電力 | 大飯 | 4 | 1993.2 | 118 | 20.6 |
平均余命 | 8.0 | ||||
中国電力 | 島根 | 1 | 1974.3 | 46 | 1.7 |
中国電力 | 島根 | 2 | 1989.2 | 82 | 16.6 |
平均余命 | 9.2 | ||||
四国電力 | 伊方 | 1 | 1977.9 | 56.6 | 5.3 |
四国電力 | 伊方 | 2 | 1982.3 | 56.6 | 9.7 |
四国電力 | 伊方 | 3 | 1994.12 | 89 | 22.6 |
平均余命 | 12.5 | ||||
九州電力 | 玄海 | 1 | 1975.1 | 55.9 | 2.5 |
九州電力 | 玄海 | 2 | 1981.3 | 55.9 | 8.7 |
九州電力 | 川内 | 1 | 1984.7 | 89 | 12.1 |
九州電力 | 川内 | 2 | 1985.11 | 89 | 13.5 |
九州電力 | 玄海 | 3 | 1994.3 | 118 | 21.7 |
九州電力 | 玄海 | 4 | 1997.7 | 118 | 25.1 |
平均余命 | 13.9 | ||||
日本原電 | 敦賀 | 1 | 1970.3 | 35.7 | -2.3 |
日本原電 | 東海 | 2 | 1978.11 | 110 | 6.3 |
日本原電 | 敦賀 | 2 | 1987.2 | 116 | 14.6 |
平均余命 | 6.2 |
ここから会社別原発廃炉1炉当り損失額と平均余命を表にします。
■表5:会社別原発廃炉1炉当り損失額と平均余命の相関(高い順)
会社 | 1炉当り費用 | 平均余命 |
---|---|---|
北陸 | 1567.5 | 27.4 |
中部 | 1324 | 23.0 |
北海道 | 1263.3 | 24.4 |
東北 | 1242.5 | 24.5 |
東京 | 884.2 | 15.7 |
日本原電 | 853 | 6.2 |
中国 | 766.5 | 12.5 |
九州 | 734.5 | 6.2 |
四国 | 594.7 | 13.9 |
関西 | 574.4 | 8.0 |
縦軸に平均余命を、横軸に1炉当り損失額をとり、各電量会社の分布を図にします。
うむ、明らかに1炉当り損失額と原発の平均余命には正の相関が認められます。
相関関係が緩やかなのは原発の発電方式の差や原発の大きさや立地条件など、廃炉1炉当り損失額に関わる他の要素の影響が当然あるからだと推測できますが、少なくとも1炉当り損失額の試算に各原発の「余命」が大きく関連していることは検証されたわけです。
・・・
まとめです。
今すぐ全原発を再稼働できずに廃炉にする場合、電力会社の経営に致命的な影響が出るとのこの経産省の試算結果ですが、2点指摘できると思います。
実際の原発の廃炉コストは、今回の試算では見積もっていない使用済み燃料の保管や最終処理費用を含めれば、今検証した数字よりさらに悪化することは間違いないでしょう。
その点でこの試算自体、一つの目安にしかならないと考えます。
もうひとつ、重要な指摘をすると、各原発をできうる限り長期に使用しないとこの試算では「電力会社の経営に致命的な影響が出る」のは必定です。
廃炉を決定した瞬間に負債になる、ならば経済合理性で考えれば答えはひとつしかありません。
全ての電力会社を倒産させず負債を少なくするには、寿命尽きるまですべての原発を稼働し続けるしかないということです。
繰り返しますが、この試算では、原発をいつ廃炉にしても掛かる費用、すなわち、使用済み燃料の保管費用や最終処理費用が含まれていません。
それらは決して無視できない金額のはずです。
また、原発を使用すれば使用するほど使用済み燃料は増えますので、実は保管費用や最終処理費用は原発の稼動時間とともに増えていく性質の費用となります。
私はそれらの値を組み入れれば、1炉当り損失額と原発の平均余命の正の相関関係はくずれる可能性が高いと考えています。
そうなれば実は長く原発を稼働する必要性は薄まるはずです。
はっきり明言すれば、いつ廃炉にしても原子力発電は膨大な負債が生じるのであれば、この経産省の試算は意味をなさなくなります。
・・・
いろいろな意味でこの経産省試算は、ある答えに国民を誘導する、すなわち極めて意図的な政治的メッセージが含まれていると考えます。
(木走まさみず)