木走日記

場末の時事評論

全国学力調査の都道府県別ランキングをまとめてみる

全国学力調査〜各紙社説より

 昨日(25日)の各紙社説は一斉に全国学力調査を取り上げています。

【朝日社説】全国学力調査―これならもう要らない
http://www.asahi.com/paper/editorial.html

【読売社説】全国学力テスト “宝の持ち腐れ”にしてはならない
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20071024ig90.htm

【毎日社説】学力テスト結果 そして文科省は何をするのか
http://mainichi.jp/select/opinion/editorial/news/20071025k0000m070153000c.html

【産経社説】全国学力テスト 競争封ぜず学力の向上を
http://sankei.jp.msn.com/life/education/071025/edc0710250316001-n1.htm

【日経社説】テスト結果だけにこだわるな(10/25)
http://www.nikkei.co.jp/news/shasetsu/20071024AS1K2400324102007.html

 77億円の税金を投じ、小学6年と中学3年約225万人が参加した43年ぶりの全国学力テストの結果が公表されました。

 各紙の論調はあいかわらず全国学力調査実施に関して朝日・毎日は反対、読売・産経・日経は賛成のようですが、どうにも腑に落ちないのは「文科省は過度の競争などの心配があるとして、公表には慎重な扱いを求めている」(【朝日社説】)ことであります。

 賛否は別として、77億円の税金を投じ225万人を参加させた限り、その結果は“宝”(【読売社説】)なのであり、広く公開すべきであります。

 「「競争の激化」「学校の序列化」の批判を恐れるあまり、多くの自治体が過剰なほど結果公表に慎重になっている」(【朝日社説】)といいますが、そもそも広く全国で共通の試験を施したのは、地域や学校間の差から目をそらさず、これを指導改善に生かすためであったはずです。

 「子どもや保護者、住民にとって、自分たちの学校や自治体の成績が気になるのは当然」(【朝日社説】)なのであり、「競争の激化」「学校の序列化」を心配するなら、そもそもこのような形式での全国学力調査を実施してはいけません。

 文科省都道府県別のデータを公表しただけですが、それでも各都道府県の教育委員会は一喜一憂、結果を重く受け止めています。

 各メディアの報道を見ても、「競争の激化」に配慮してか、都道府県のランキングはほとんど報道していないようですが、このような形式での全国学力調査を実施した限りランキングされることは必定であり、善し悪しは別として小手先のフィルターで「学校の序列化」阻止などと偽善を装うのは止めたほうがよろしいです。

 当ブログでは、メディアが積極的には報じない全国学力調査都道府県別ランキングを今回は徹底的に公開したいと思います。

 ・・・

 以下の「教育課程研究センター研究開発部学力調査課」の公式サイトに今回の学力状況調査の結果の詳細が報告されています。

平成19年度全国学力・学習状況調査 調査結果について

平成19年4月24日に実施した、平成19年度全国学力・学習状況調査の調査結果についてお知らせいたします。

1.平成19年度全国学力・学習状況調査 調査結果のポイント(PDF:12.7KB)

2.平成19年度全国学力・学習状況調査【小学校】調査結果の概要 

3.平成19年度全国学力・学習状況調査【中学校】調査結果の概要

4.平成19年度全国学力・学習状況調査 調査結果資料

(初等中等教育局学力調査室(教育水準向上プロジェクトチーム))

(教育課程研究センター研究開発部学力調査課)
http://www.nier.go.jp/homepage/kyoutsuu/tyousakekka/tyousakekka.htm

 これらの資料から各都道府県別の都道府県別の平均回答率を表にしてみました。

【表1:都道府県別の平均回答率(%)】

都道府県 国語A 国語B 算数A 算数B 国語A 国語B 数学A 数学B
1.北海道 79.4 58.0 76.8 58.6 80.5 70.0 68.6 57.6
2.青森県 85.0 66.0 85.8 66.4 83.8 73.0 73.9 61.2
3.岩手県 83.9 66.0 83.7 63.6 82.7 73.0 68.6 58.2
4.宮城県 80.6 61.0 81.1 61.4 80.8 71.0 70.3 59.4
5.秋田県 86.1 69.0 88.4 68.6 85.4 77.0 77.5 65.3
6.山形県 83.3 64.0 82.6 63.6 84.6 76.0 75.3 64.1
7.福島県 82.2 62.0 83.2 62.1 82.2 73.0 71.7 60.0
8.茨城県 81.1 61.0 80.0 62.9 81.9 73.0 70.6 59.4
9.栃木県 81.7 61.0 81.1 62.1 82.7 74.0 71.9 60.6
10.群馬県 82.2 62.0 82.6 62.9 83.0 74.0 73.9 63.5
11.埼玉県 82.2 64.0 82.1 63.6 81.6 72.0 70.6 60.0
12.千葉県 82.2 64.0 83.2 65.0 81.6 72.0 70.0 60.0
13.東京都 82.8 66.0 83.7 65.7 81.6 72.0 71.4 60.6
14.神奈川県 81.1 63.0 81.1 63.6 81.1 72.0 70.3 60.6
15.新潟県 82.8 64.0 82.1 63.6 83.0 73.0 72.2 60.6
16.富山県 83.9 66.0 85.8 66.4 85.7 77.0 77.2 65.9
17.石川県 83.3 64.0 84.2 64.3 83.8 76.0 76.1 65.3
18.福井県 85.0 67.0 86.8 67.9 84.9 77.0 80.3 67.6
19.山梨県 81.7 62.0 82.1 62.1 82.2 74.0 71.4 61.8
20.長野県 82.2 63.0 83.7 64.3 83.5 73.0 73.1 61.8
21.岐阜県 82.2 66.0 81.6 64.3 83.2 76.0 75.8 65.3
22.静岡県 82.8 65.0 82.6 63.6 83.0 76.0 75.6 63.5
23.愛知県 80.6 62.0 82.6 65.0 82.4 73.0 75.8 64.1
24.三重県 80.6 60.0 81.1 61.4 81.6 71.0 73.1 60.6
25.滋賀県 80.6 60.0 80.5 62.1 80.8 69.0 72.5 58.8
26.京都府 82.8 64.0 85.3 66.4 81.4 72.0 72.8 61.2
27.大阪府 79.4 58.0 80.5 60.7 79.2 65.0 69.4 55.3
28.兵庫県 81.7 62.0 82.6 63.6 81.9 70.0 74.2 61.2
29.奈良県 82.2 63.0 82.6 64.3 83.0 73.0 74.4 61.8
30.和歌山県 81.1 59.0 82.6 62.9 80.3 67.0 72.8 58.2
31.鳥取県 84.4 64.0 84.2 65.0 81.9 72.0 73.3 61.2
32.島根県 81.1 62.0 82.1 62.9 82.4 74.0 71.1 61.2
33.岡山県 80.6 60.0 80.5 62.1 81.9 70.0 71.9 58.8
34.広島県 83.3 65.0 84.7 65.0 82.4 72.0 73.3 60.6
35.山口県 80.6 60.0 80.5 62.1 82.7 73.0 73.3 62.4
36.徳島県 80.6 58.0 81.6 61.4 82.2 71.0 76.4 61.8
37.香川県 83.9 68.0 85.3 67.1 82.7 74.0 76.1 62.9
38.愛媛県 82.2 62.0 82.6 63.6 82.7 72.0 72.5 62.9
39.高知県 81.7 60.6 81.6 60.7 78.1 64.0 62.8 50.6
40.福岡県 81.1 60.0 81.1 61.4 81.1 71.0 70.8 58.8
41.佐賀県 81.1 59.0 82.1 62.1 80.5 70.0 71.7 60.6
42.長崎県 80.6 59.0 83.2 62.1 82.2 73.0 73.6 62.4
43.熊本県 82.8 62.0 83.7 63.6 82.7 74.0 72.8 62.9
44.大分県 80.0 59.0 81.6 60.7 81.6 71.0 72.8 59.4
45.宮崎県 82.2 60.0 83.7 63.6 82.7 74.0 75.0 62.9
46.鹿児島県 82.2 62.0 81.6 61.4 82.4 72.0 70.3 58.8
47.沖縄県 76.7 53.0 76.3 54.3 74.3 64.0 57.2 47.6
**.全国平均 81.7 62.0 82.1 63.6 81.6 72.0 71.9 60.6

 この基礎資料をもとに小学生、中学生、各科目等学力ランキングをまとめてみます。



●小学生の部〜強い東北・北陸勢と目立つ九州・北海道・大阪の不振

【表2:小学生(国語)回答率ランキング】

順位 都道府県 国語A 国語B
01 秋田県 86.1 69.0 155.1
02 福井県 85.0 67.0 152.0
03 香川県 83.9 68.0 151.9
04 青森県 85.0 66.0 151.0
05 岩手県 83.9 66.0 149.9
05 富山県 83.9 66.0 149.9
07 東京都 82.8 66.0 148.8
08 鳥取県 84.4 64.0 148.4
09 広島県 83.3 65.0 148.3
10 岐阜県 82.2 66.0 148.2
11 静岡県 82.8 65.0 147.8
12 山形県 83.3 64.0 147.3
12 石川県 83.3 64.0 147.3
14 新潟県 82.8 64.0 146.8
14 京都府 82.8 64.0 146.8
16 埼玉県 82.2 64.0 146.2
16 千葉県 82.2 64.0 146.2
18 長野県 82.2 63.0 145.2
18 奈良県 82.2 63.0 145.2
20 熊本県 82.8 62.0 144.8
21 愛媛県 82.2 62.0 144.2
21 福島県 82.2 62.0 144.2
21 群馬県 82.2 62.0 144.2
21 鹿児島県 82.2 62.0 144.2
25 神奈川県 81.1 63.0 144.1
26 山梨県 81.7 62.0 143.7
26 兵庫県 81.7 62.0 143.7
全国平均 81.7 62.0 143.7
28 島根県 81.1 62.0 143.1
29 栃木県 81.7 61.0 142.7
30 愛知県 80.6 62.0 142.6
31 宮崎県 82.2 60.0 142.2
32 茨城県 81.1 61.0 142.1
33 高知県 81.7 60.0 141.7
34 宮城県 80.6 61.0 141.6
35 福岡県 81.1 60.0 141.1
36 三重県 80.6 60.0 140.6
36 滋賀県 80.6 60.0 140.6
36 岡山県 80.6 60.0 140.6
36 山口県 80.6 60.0 140.6
40 和歌山県 81.1 59.0 140.1
41 佐賀県 81.1 59.0 140.1
42 長崎県 80.6 59.0 139.6
43 大分県 80.0 59.0 139.0
44 徳島県 80.6 58.0 138.6
45 北海道 79.4 58.0 137.4
46 大阪府 79.4 58.0 137.4
47 沖縄県 76.7 53.0 129.7

【表3:小学生(算数)回答率ランキング】

順位 都道府県 算数A 算数B
01 秋田県 88.4 68.6 157.0
02 福井県 86.8 67.9 154.7
03 香川県 85.3 67.1 152.4
04 青森県 85.8 66.4 152.2
04 富山県 85.8 66.4 152.2
06 京都府 85.3 66.4 151.7
07 広島県 84.7 65.0 149.7
08 東京都 83.7 65.7 149.4
09 鳥取県 84.2 65.0 149.2
10 石川県 84.2 64.3 148.5
11 千葉県 83.2 65.0 148.2
12 長野県 83.7 64.3 148.0
13 愛知県 82.6 65.0 147.6
14 岩手県 83.7 63.6 147.3
14 熊本県 83.7 63.6 147.3
14 宮崎県 83.7 63.6 147.3
17 奈良県 82.6 64.3 146.9
18 山形県 82.6 63.6 146.2
18 静岡県 82.6 63.6 146.2
18 兵庫県 82.6 63.6 146.2
18 愛媛県 82.6 63.6 146.2
22 岐阜県 81.6 64.3 145.9
23 埼玉県 82.1 63.6 145.7
23 新潟県 82.1 63.6 145.7
全国平均 82.1 63.6 145.7
25 群馬県 82.6 62.9 145.5
25 和歌山県 82.6 62.9 145.5
27 福島県 83.2 62.1 145.3
27 長崎県 83.2 62.1 145.3
29 島根県 82.1 62.9 145.0
30 茨城県 80.0 62.9 142.9
31 栃木県 81.1 62.1 143.2
32 神奈川県 81.1 63.6 144.7
33 山梨県 82.1 62.1 144.2
33 佐賀県 82.1 62.1 144.2
35 徳島県 81.6 61.4 143.0
35 鹿児島県 81.6 61.4 143.0
37 滋賀県 80.5 62.1 142.6
37 岡山県 80.5 62.1 142.6
37 山口県 80.5 62.1 142.6
40 宮城県 81.1 61.4 142.5
40 三重県 81.1 61.4 142.5
40 福岡県 81.1 61.4 142.5
43 高知県 81.6 60.7 142.3
44 大分県 81.6 60.7 142.3
45 大阪府 80.5 60.7 141.2
46 北海道 76.8 58.6 135.4
47 沖縄県 76.3 54.3 130.6

【表4:小学生(総合)回答率ランキング】

順位 都道府県 国語計 算数計 総計
01 秋田県 155.1 157.0 312.1
02 福井県 152.0 154.7 306.7
03 香川県 151.9 152.4 304.3
04 青森県 151.0 152.2 303.2
05 富山県 149.9 152.2 302.1
06 東京都 148.8 149.4 298.2
07 鳥取県 148.4 149.2 297.6
08 岩手県 149.9 147.3 297.2
09 京都府 146.8 151.7 298.5
10 広島県 148.3 149.7 298.0
11 石川県 147.3 148.5 295.8
12 千葉県 146.2 148.2 294.4
13 岐阜県 148.2 145.9 294.1
14 静岡県 147.8 146.2 294.0
15 山形県 147.3 146.2 293.5
16 長野県 145.2 148.0 293.2
17 新潟県 146.8 145.7 292.5
18 奈良県 145.2 146.9 292.1
18 熊本県 144.8 147.3 292.1
20 埼玉県 146.2 145.7 291.9
21 愛媛県 144.2 146.2 290.4
22 愛知県 142.6 147.6 290.2
23 群馬県 144.2 145.5 289.7
23 兵庫県 143.7 146.2 289.7
25 福島県 144.2 145.3 289.5
25 宮崎県 142.2 147.3 289.5
全国平均 143.7 145.7 289.4
27 神奈川県 144.1 144.7 288.8
28 島根県 143.1 145.0 288.1
29 山梨県 143.7 144.2 287.9
30 鹿児島県 144.2 143.0 287.2
31 栃木県 142.7 143.2 285.9
32 和歌山県 140.1 145.5 285.6
33 茨城県 142.1 142.9 285.0
34 長崎県 139.6 145.3 284.9
35 佐賀県 140.1 144.2 284.3
36 宮城県 141.6 142.5 284.1
37 高知県 141.7 142.3 284.0
38 福岡県 141.1 142.5 283.6
39 滋賀県 140.6 142.6 283.2
39 岡山県 140.6 142.6 283.2
39 山口県 140.6 142.6 283.2
42 三重県 140.6 142.5 283.1
43 徳島県 138.6 143.0 281.6
44 大分県 139.0 142.3 281.3
45 大阪府 137.4 141.2 278.6
46 北海道 137.4 135.4 272.8
47 沖縄県 129.7 130.6 260.3

【木走寸評】
 上位の顔ぶれを見ると、秋田県(1位)、福井県(2位)、青森県(4位)、富山県(5位)、岩手県(8位)、石川県(11位)と、東北・北陸勢の健闘が目立ちます。

 それに比し、人口集中地域である都市部ですが、関東エリアでは東京都(6位)、関西エリアでは京都府(9位)のみがベスト10入りであり、総じて学力が振るいません。

 対して中国・四国エリアは香川県(3位)、鳥取県(7位)、広島県(10位)と3県がベスト10入りしています。

 特に顕著なのは、北海道エリア、九州エリアの不信振りです。

 最下位の沖縄県は実は全科目で最下位であり、戦後日本への復帰が遅れた歴史的背景や学習習慣の違い(宿題がほとんど無い)が指摘されていますが、九州エリアでは、全国平均を上回ったのは、熊本県(18位)と宮崎県(25位)の2県にとどまります。

 また関西エリアの不信の中で目立つのは大阪府(45位)であり、43年前の学力検査では上位を競っていたことを考えるとその落ち込み方が気になります。




●中学生の部〜やはり強い東北・北陸勢と興味深い東京の不振

【表5:中学生(国語)回答率ランキング】

順位 都道府県 国語A 国語B
01 富山県 85.7 77.0 162.7
02 秋田県 85.4 77.0 162.4
03 福井県 84.9 77.0 161.9
04 山形県 84.6 76.0 160.6
05 石川県 83.8 76.0 159.8
06 岐阜県 83.2 76.0 159.2
07 静岡県 83.0 76.0 159.0
08 群馬県 83.0 74.0 157.0
09 青森県 83.8 73.0 156.8
10 栃木県 82.7 74.0 156.7
10 香川県 82.7 74.0 156.7
10 熊本県 82.7 74.0 156.7
10 宮崎県 82.7 74.0 156.7
14 山梨県 82.2 74.0 156.6
15 長野県 83.5 73.0 156.5
16 島根県 82.4 74.0 156.4
17 新潟県 83.0 73.0 156.0
17 奈良県 83.0 73.0 156.0
19 岩手県 82.7 73.0 155.7
19 山口県 82.7 73.0 155.7
21 愛知県 82.4 73.0 155.4
22 福島県 82.2 73.0 155.2
22 長崎県 82.2 73.0 155.2
24 茨城県 81.9 73.0 154.9
25 愛媛県 82.7 72.0 154.7
26 広島県 82.4 72.0 154.4
26 鹿児島県 82.4 72.0 154.4
28 鳥取県 81.9 72.0 153.9
28 埼玉県 81.6 72.0 153.6
28 千葉県 81.6 72.0 153.6
28 東京都 81.6 72.0 153.6
全国平均 81.6 72.0 153.6
32 京都府 81.4 72.0 153.4
33 徳島県 82.2 71.0 153.2
34 神奈川県 81.1 72.0 153.1
35 三重県 81.6 71.0 152.6
36 福岡県 81.1 71.0 152.1
37 大分県 81.6 71.0 152.6
38 兵庫県 81.9 70.0 151.9
38 岡山県 81.9 70.0 151.9
40 宮城県 80.8 71.0 151.8
41 北海道 80.5 70.0 150.5
41 佐賀県 80.5 70.0 150.5
43 滋賀県 80.8 69.0 149.8
44 和歌山県 80.3 67.0 147.3
45 大阪府 79.2 65.0 144.2
46 高知県 78.1 64.0 142.1
47 沖縄県 74.3 64.0 138.3

【表6:中学生(数学)回答率ランキング】

順位 都道府県 国語A 国語B
01 福井県 80.3 67.6 147.9
02 富山県 77.2 65.9 143.1
03 秋田県 77.5 65.3 142.8
04 石川県 76.1 65.3 141.4
05 岐阜県 75.8 65.3 141.1
06 愛知県 75.8 64.1 139.9
07 山形県 75.3 64.1 139.4
08 静岡県 75.6 63.5 139.1
09 香川県 76.1 62.9 139.0
10 徳島県 76.4 61.8 138.2
11 宮崎県 75.0 62.9 137.9
12 群馬県 73.9 63.5 137.4
13 奈良県 74.4 61.8 136.2
14 長崎県 73.6 62.4 136.0
15 山口県 73.3 62.4 135.7
15 熊本県 72.8 62.9 135.7
17 兵庫県 74.2 61.2 135.4
17 愛媛県 72.5 62.9 135.4
19 青森県 73.9 61.2 135.1
20 長野県 73.1 61.8 134.9
21 鳥取県 73.3 61.2 134.5
22 京都府 72.8 61.2 134.0
23 広島県 73.3 60.6 133.9
24 三重県 73.1 60.6 133.7
25 山梨県 71.4 61.8 133.2
26 新潟県 72.2 60.6 132.8
27 栃木県 71.9 60.6 132.5
全国平均 71.9 60.6 132.5
28 島根県 71.1 61.2 132.3
29 佐賀県 71.7 60.6 132.3
30 大分県 72.8 59.4 132.2
31 東京都 71.4 60.6 132.0
32 福島県 71.7 60.0 131.7
33 滋賀県 72.5 58.8 131.3
34 和歌山県 72.8 58.2 131.0
35 神奈川県 70.3 60.6 130.9
36 岡山県 71.9 58.8 130.7
37 埼玉県 70.6 60.0 130.6
38 茨城県 70.6 59.4 130.0
38 千葉県 70.0 60.0 130.0
40 宮城県 70.3 59.4 129.7
41 福岡県 70.8 58.8 129.6
42 鹿児島県 70.3 58.8 129.1
43 岩手県 68.6 58.2 126.8
44 北海道 68.6 57.6 126.2
45 大阪府 69.4 55.3 124.7
46 高知県 62.8 50.6 113.4
47 沖縄県 57.2 47.6 104.8

【表7:中学生(総合)回答率ランキング】

順位 都道府県 国語計 数学計 総計
01 福井県 161.9 147.9 309.8
02 富山県 162.7 143.1 305.8
03 秋田県 162.4 142.8 305.2
04 石川県 159.8 141.4 301.2
05 岐阜県 159.2 141.1 300.3
06 山形県 160.6 139.4 300.0
07 静岡県 159.0 139.1 298.1
08 香川県 156.7 139.0 295.7
09 愛知県 155.4 139.9 295.3
10 宮崎県 156.7 137.9 294.6
11 群馬県 157.0 137.4 294.4
12 熊本県 156.7 135.7 292.4
13 奈良県 156.0 136.2 292.2
14 青森県 156.8 135.1 291.9
15 長野県 156.5 134.9 291.4
15 山口県 155.7 135.7 291.4
15 徳島県 153.2 138.2 291.4
18 長崎県 155.2 136.0 291.2
19 愛媛県 154.7 135.4 290.1
20 山梨県 156.6 133.2 289.8
21 栃木県 156.7 132.5 289.2
22 新潟県 156.0 132.8 288.8
23 島根県 156.4 132.3 288.7
24 鳥取県 153.9 134.5 288.4
25 広島県 154.4 133.9 288.3
26 京都府 153.4 134.0 287.4
27 兵庫県 151.9 135.4 287.3
28 福島県 155.2 131.7 286.9
29 三重県 152.6 133.7 286.3
全国平均 153.6 132.5 286.1
30 東京都 153.6 132.0 285.6
31 茨城県 154.9 130.0 284.9
32 大分県 152.6 132.2 284.8
33 埼玉県 153.6 130.6 284.2
34 神奈川県 153.1 130.9 284.0
35 千葉県 153.6 130.0 283.6
36 鹿児島県 154.4 129.1 283.5
37 佐賀県 150.5 132.3 282.8
38 岡山県 151.9 130.7 282.6
39 岩手県 155.7 126.8 282.5
40 福岡県 152.1 129.6 281.7
41 宮城県 151.8 129.7 281.5
42 滋賀県 149.8 131.3 281.1
43 和歌山県 147.3 131.0 278.3
44 北海道 150.5 126.2 276.7
45 大阪府 144.2 124.7 268.9
46 高知県 142.1 113.4 255.5
47 沖縄県 138.3 104.8 243.1

【木走寸評】
 当たり前ですが、小学生の部と強い相関が認められるランキングになっています。

 やはり上位の顔ぶれを見てみると、富山県(1位)、秋田県(2位)、福井県(3位)、山形県(4位)、石川県(5位)、青森県(9位)とベスト5を独占し東北・北陸勢の健闘が目立ちます。

 ベスト10の顔ぶれで興味深いのは、群馬県(8位)、栃木県(10位)の2県の関東勢と、岐阜県(6位)、静岡県(7位)と中部エリアからも2県が入っている他に、小学生の部では振るわなかった九州エリアからも、熊本県(10位)、宮崎県(10位)と2県入っていることです。

 関西エリア、中国四国エリアがベスト10から消えたのに対し、香川県(10位)の孤軍奮闘ぶりが目立ちます。

 興味深いのが小学生の部6位から、中学生の部では全国平均を下回る30位に急落した東京都です。

 おそらく公立学校のみの比較であることから、東京都などでは優秀な学生が国立・私立中学に進学しこの統計から除外されていることも要因に挙げられるのでしょう。

 下位の顔ぶれを見ますと、北海道(44位)、大阪府(45位)、高知県(46位)、沖縄県(47位)となっております。

 高知を除いては小学生の部の下位と同じ県が並んでいることが見て取れます。



●まとめ

【表8:小学生・中学生(総合)回答率ランキング】

順位 都道府県 国語計 算数計 小学生計 国語計 数学計 中学生計 総計
01 秋田県 155.1 157.0 312.1 162.4 142.8 305.2 617.3
02 福井県 152.0 154.7 306.7 161.9 147.9 309.8 616.5
03 富山県 149.9 152.2 302.1 162.7 143.1 305.8 607.9
04 香川県 151.9 152.4 304.3 156.7 139.0 295.7 600.0
05 石川県 147.3 148.5 295.8 159.8 141.4 301.2 597.0
06 青森県 151.0 152.2 303.2 156.8 135.1 291.9 595.1
07 岐阜県 148.2 145.9 294.1 159.2 141.1 300.3 594.4
08 山形県 147.3 146.2 293.5 160.6 139.4 300.0 593.5
09 静岡県 147.8 146.2 294.0 159.0 139.1 298.1 592.1
10 広島県 148.3 149.7 298.0 154.4 133.9 288.3 586.3
11 鳥取県 148.4 149.2 297.6 153.9 134.5 288.4 586.0
12 京都府 146.8 151.7 298.5 153.4 134.0 287.4 585.9
13 愛知県 142.6 147.6 290.2 155.4 139.9 295.3 585.5
14 長野県 145.2 148.0 293.2 156.5 134.9 291.4 584.6
15 熊本県 144.8 147.3 292.1 156.7 135.7 292.4 584.5
16 奈良県 145.2 146.9 292.1 156.0 136.2 292.2 584.3
17 群馬県 144.2 145.5 289.7 157.0 137.4 294.4 584.1
17 宮崎県 142.2 147.3 289.5 156.7 137.9 294.6 584.1
19 東京都 153.6 132.0 285.6 148.8 149.4 298.2 583.8
20 新潟県 146.8 145.7 292.5 156.0 132.8 288.8 581.3
21 愛媛県 144.2 146.2 290.4 154.7 135.4 290.1 580.5
22 岩手県 155.7 126.8 282.5 149.9 147.3 297.2 579.7
23 千葉県 146.2 148.2 294.4 153.6 130.0 283.6 578.0
24 山梨県 143.7 144.2 287.9 156.6 133.2 289.8 577.7
25 兵庫県 143.7 146.2 289.7 151.9 135.4 287.3 577.0
26 島根県 143.1 145.0 288.1 156.4 132.3 288.7 576.8
27 福島県 144.2 145.3 289.5 155.2 131.7 286.9 576.4
28 埼玉県 146.2 145.7 291.9 153.6 130.6 284.2 576.1
28 長崎県 139.6 145.3 284.9 155.2 136.0 291.2 576.1
全国平均 143.7 145.7 289.4 153.6 132.5 286.1 575.5
30 栃木県 142.7 143.2 285.9 156.7 132.5 289.2 575.1
31 山口県 140.6 142.6 283.2 155.7 135.7 291.4 574.6
32 徳島県 138.6 143.0 281.6 153.2 138.2 291.4 573.0
33 神奈川県 144.1 144.7 288.8 153.1 130.9 284.0 572.8
34 鹿児島県 144.2 143.0 287.2 154.4 129.1 283.5 570.7
35 茨城県 142.1 142.9 285.0 154.9 130.0 284.9 569.9
36 三重県 140.6 142.5 283.1 152.6 133.7 286.3 569.4
37 佐賀県 140.1 144.2 284.3 150.5 132.3 282.8 567.1
38 大分県 139.0 142.3 281.3 152.6 132.2 284.8 566.1
39 岡山県 140.6 142.6 283.2 151.9 130.7 282.6 565.8
40 宮城県 141.6 142.5 284.1 151.8 129.7 281.5 565.6
41 福岡県 141.1 142.5 283.6 152.1 129.6 281.7 565.3
42 滋賀県 140.6 142.6 283.2 149.8 131.3 281.1 564.3
43 和歌山県 140.1 145.5 285.6 147.3 131.0 278.3 563.9
44 北海道 137.4 135.4 272.8 150.5 126.2 276.7 549.5
45 大阪府 137.4 141.2 278.6 144.2 124.7 268.9 547.5
46 高知県 141.7 142.3 284.0 142.1 113.4 255.5 539.5
47 沖縄県 129.7 130.6 260.3 138.3 104.8 243.1 503.4

【木走寸評】
 総合的にまとめますと、やはり、東北・北陸エリアの健闘が目立ちます。

 秋田県(1位)、福井県(2位)、富山県(3位)、石川県(4位)、青森県(6位)、山形県(8位)とベスト10のうち6県を占めます。

 対して、関東エリア、関西エリア、九州エリアは、ベスト10には一県も入ることができず、不振振りが目立ちます。

 興味深いのは、各エリアでも例えば四国エリアでは、香川県(4位)が孤軍奮闘する中で、同じ四国の高知県(46位)は低迷しています。

 下位ですが、北海道、沖縄の成績不振も気になりますが、やはり大阪府の不振は都市部の中でも突出しており気になるところです。

 全体としては、やはり今回の全国学力調査の結果ですが、都道府県別としては「東高西低」の傾向が出ているようですね。

 ・・・

 ・・・

 あなたのお住まいの県の結果はいかがだったでしょうか。

 このレポートが読者の皆様の考えの一助となり参考となれば幸いです。



(木走まさみず)